회사 안내
서비스 개황 등(2023년도)
2024년 3월 말 현재
순 증가 (2023.4.1~ 2024.3.31) |
계약 수 (시설 수) |
2022년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 37 | 10,286 | 100.4% | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 109 | 7,048 | 101.6% | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲10 | 43 | 80.7% | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲14 | 14 | 75.1% | |||||
플레츠·VPN※2 | (천계약) | ▲6 | 207 | 97% | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※3 | (천계약) | 43 | 932 | 104.9% | |||||
히카리 전화※3 | (천천) | ▲176 | 8,518 | 98.0% | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택, 단독주택) | (천천) | ▲175 | 5,945 | 97.1% | ※4 | |||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲38 | 1,003 | 96.4% | ※4 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 37 | 1,570 | 102.4% | ※4 | ||||
원격 지원 서비스※3 | (천계약) | ▲180 | 583 | 76.4% | |||||
프레츠 스팟 | (백 계약 ID · 천 AP 수) |
▲24(▲46) |
247(25) |
91.3%(35.2%) |
() 안에 액세스 포인트 수 | ||||
가입 전화 | (천가입) | ▲493 | 5,470 | 91.7% | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲493 | 5,470 | 91.7% | ||||
재게재 | 일반 가입 전화 (가입 전화 및 나트랑 카지노 플랜 제외) |
(천가입) | ▲472 | 5,156 | 91.6% | ||||
재게재 | 주택용(나트랑 카지노 플랜 제외) | (천가입) | ▲401 | 4,058 | 91.0% | ||||
사무용(나트랑 카지노 플랜 제외) | (천가입) | ▲73 | 1,097 | 93.8% | |||||
가입 전화 및 나트랑 카지노 플랜 | (천가입) | ▲21 | 315 | 93.9% | |||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲11 | 115 | 91.1% | ||||
사무용 | (천가입) | ▲9 | 200 | 95.5% | |||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲3 | 0 | 0.0% | |||||
INS 넷 서비스 | (천회선) | ▲104 | 612 | 85.5% | ※5 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천회선) | ▲94 | 580 | 86.1% | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS 넷 64·나트랑 카지노 제외) |
(천회선) | ▲74 | 489 | 86.9% | ||||
재게재 | 주택용(나트랑 카지노 플랜 제외) | (천회선) | ▲5 | 41 | 89.1% | ||||
사무용(나트랑 카지노 플랜 제외) | (천회선) | ▲69 | 449 | 86.7% | |||||
INS넷 64·나트랑 카지노 | (천회선) | ▲20 | 91 | 82.2% | |||||
재게재 | 주택용 | (천회선) | 0 | 3 | 86.9% | ||||
사무용 | (천회선) | ▲19 | 88 | 82.1% | |||||
INS 넷 1500 | (천회선) | ▲1 | 3 | 75.7% | |||||
공중전화 | (천개) | ▲6 | 56 | 90.4% | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲2 | 19 | 90.2% | ||||
전보 | (천통) | ▲202 | 1,644 | 89.1% | ※6 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | ▲22 | 60 | 73.0% | 경조 전보 비율 96.4% | |||
경조전보 | (천통) | ▲180 | 1,584 | 89.8% | |||||
일반 전용 서비스 | (천회선) | ▲5 | 89 | 94.8% | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천회선) | ▲3 | 6 | 71.0% | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | ▲2,217 | 111,253 | 98.0% |
- ※1 플레츠 나트랑 카지노 크로스、플레츠 나트랑 카지노 넥스트、플레츠 나트랑 카지노 마이 타운 다음、플레츠 나트랑 카지노 나트랑 카지노、히카리 전화 다음、및 NTT 서일본이 서비스 제공업체에게 도매를 제공하는 서비스(광 협업) 포함
- ※2 플레츠·VPN 와이드、플레츠 VPN 게이트 및 플레츠 VPN 프라이오의 합계
- ※3 광 콜라보레이션 포함
- ※4 "여러 채널" 서비스 포함
- ※5 INS넷 64(INS넷 64·나트랑 카지노 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※6 전보의 순증수는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 76.3% |
---|---|
직원 수 | 1,400명 |
방문자 수 | 12,200명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천) |
|
---|---|---|---|
전화록 | 타운 페이지 | 14,908 | 2,662 |
헤일로 페이지 | 0 | 0 | |
합 | 14,908 | 2,662 |
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년