회사 안내
서비스 개황 등(2011년 상반기)
2011년 9월 말 현재
순 증가 (H23.4.1~ H23.9.30) |
썬 시티 카지노 수 (시설 수) |
썬 시티 카지노 수 (시설 수) 22년도 말비※1(%) |
기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레츠 라이트 | (천썬 시티 카지노) | 375 | 6,923 | 105.7 | |||||
프레츠·ADSL | (천썬 시티 카지노) | ▲133 | 1,306 | 90.7 | |||||
플레츠·ISDN | (천썬 시티 카지노) | ▲11 | 88 | 88.8 | |||||
프레츠 오피스 | (썬 시티 카지노) | ▲31 | 326 | 91.3 | |||||
프레츠 오피스 와이드 | (썬 시티 카지노) | ▲36 | 345 | 90.6 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 썬 시티 카지노) | (▲0)▲2 | (42)16 | 89.6 | () 안에 액세스 포인트 수※2 | ||||
플레츠 세션 플러스 | (썬 시티 카지노) | 881 | 2,283 | 162.8 | |||||
프레츠 플러스 | (썬 시티 카지노) | ▲21 | 8,026 | 99.7 | |||||
프레츠 그룹 | (천썬 시티 카지노) | ▲3 | 66 | 95.9 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (썬 시티 카지노) | 11 | 41 | 136.7 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (썬 시티 카지노) | 10,583 | 30,268 | 153.8 | |||||
플레츠 스퀘어 | (썬 시티 카지노) | ▲1 | 1 | 50.0 | |||||
플레츠·v6 앱 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 28 | 92.3 | |||||
플레츠·v6캐스트 | (썬 시티 카지노) | 0 | 24 | 100.0 | |||||
프레츠 캐스트 | (썬 시티 카지노) | 13 | 21 | 262.5 | |||||
플레츠 소프트 배달 서비스 | (썬 시티 카지노 사업자 수) | 1 | 18 | - | |||||
후렛츠·일괄 결제 | (썬 시티 카지노 사업자 수) | 2 | 19 | - | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스 | (천썬 시티 카지노) | 66 | 183 | 156.7 | |||||
원격 지원 서비스 | (천썬 시티 카지노) | 239 | 1,377 | 121.0 | |||||
히카리 전화 | (천천) | 411 | 6,078 | 107.3 | |||||
재게재 | 히카리 전화 | (천천) | 316 | 4,985 | 106.8 | '여러 채널' 서비스 포함 | |||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | 57 | 895 | 106.8 | '여러 채널' 서비스 포함 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 41 | 85 | 194.1 | '여러 채널' 서비스 포함 | ||||
히카리 전화 비즈니스 유형 | (천천) | ▲3 | 113 | 97.8 | |||||
가입 전화 | (천가입) | ▲718 | 14,624 | 95.3 | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲718 | 14,604 | 95.3 | ||||
재게재 | 일반 가입 전화 (가입 전화·라이트 플랜 제외) |
(천가입) | ▲699 | 13,958 | 95.2 | ||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲240 | 11,266 | 97.9 | ||||
사무용 | (천가입) | 188 | 3,338 | 106.0 | |||||
가입 전화 및 라이트 플랜 | (천가입) | ▲19 | 646 | 97.2 | |||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲18 | 331 | 94.9 | ||||
사무용 | (천가입) | ▲1 | 315 | 99.7 | |||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲1 | 20 | 97.1 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천 썬 시티 카지노) | ▲115 | 2,107 | 94.8 | ※3 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 썬 시티 카지노) | ▲108 | 1,972 | 94.8 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천 썬 시티 카지노) | ▲96 | 1,714 | 94.7 | ||||
재게재 | 주택용 | (천 썬 시티 카지노) | ▲27 | 230 | 89.7 | ||||
사무용 | (천 썬 시티 카지노) | ▲69 | 1,484 | 95.5 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천 썬 시티 카지노) | ▲13 | 259 | 95.3 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 썬 시티 카지노) | ▲2 | 18 | 89.7 | ||||
사무용 | (천 썬 시티 카지노) | ▲11 | 241 | 95.8 | |||||
INS 넷 1500 | (천 썬 시티 카지노) | ▲1 | 14 | 95.5 | |||||
단축 다이얼 | (천썬 시티 카지노) | ▲3 | 46 | 94.0 | |||||
캐치폰 | (천썬 시티 카지노) | ▲80 | 3,651 | 97.9 | 히카리 전화 포함 | ||||
캐치폰 II | (천썬 시티 카지노) | ▲5 | 49 | 91.5 | |||||
트리오폰 | (썬 시티 카지노) | ▲79 | 1,074 | 93.1 | |||||
매직 박스 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 23 | 92.3 | |||||
음성 상자 | (썬 시티 카지노) | 2 | 639 | 100.3 | |||||
음성 워프 | (천 썬 시티 카지노) | 117 | 2,817 | 104.3 | 히카리 전화 포함 | ||||
번호 디스플레이 | (천썬 시티 카지노) | 28 | 6,416 | 100.4 | 히카리 전화 포함 | ||||
번호 요청 | (천썬 시티 카지노) | 100 | 1,960 | 105.4 | 히카리 전화 포함 | ||||
이름 표시 | (천썬 시티 카지노) | ▲7 | 109 | 94.2 | |||||
캐치폰 디스플레이 | (천썬 시티 카지노) | ▲3 | 38 | 92.6 | |||||
번호 공지 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 24 | 93.4 | |||||
이중 번호 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲299 | 3,059 | 91.1 | |||||
스팸 전화 팁 서비스 | (천썬 시티 카지노) | 138 | 1,868 | 108.0 | 히카리 전화 포함 | ||||
전화 접속 | (천번) | ▲48 | 1,406 | 96.7 | |||||
다이얼 인 이코노플랜 | (썬 시티 카지노) | ▲80 | 2,491 | 96.9 | |||||
i·넘버 | (천썬 시티 카지노) | ▲25 | 407 | 94.3 | |||||
이상 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲8 | 142 | 94.7 | |||||
자유 액세스 | (천 썬 시티 카지노) | ▲1 | 14 | 94.4 | ※4 | ||||
덴와반 | (천썬 시티 카지노) | ▲1 | 17 | 92.5 | |||||
토키 안내 기능 | (음원 썬 시티 카지노 및 장치) | (▲29)▲190 | (167)5,214 | 85.2 | () 안에는 음원 썬 시티 카지노 수※5 | ||||
#다이얼 | (썬 시티 카지노) | ▲6 | 0 | 0.0 | |||||
전화 Q2 | (프로그램·썬 시티 카지노) | (▲5)▲2 | (11)84 | 68.8 | () 안에는 프로그램 수※6 | ||||
오프토크 통신 | (센터·천썬 시티 카지노) | (▲20)▲11 | (62)58 | 84.4 | () 안에는 센터 수※7 | ||||
노링잉 통신 | (썬 시티 카지노) | ▲8 | 227 | 96.6 | |||||
착신 전화 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 36 | 93.8 | |||||
지점 대행 전화 | (썬 시티 카지노) | ▲4 | 206 | 98.1 | |||||
추가 번호 | (천번) | 86 | 874 | 110.9 | 히카리 전화 추가 서비스 | ||||
공중 전화 | (천개) | ▲5 | 126 | 95.8 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 39 | 97.7 | ||||
전보 | (천통) | 2,976 | - | - | ※8 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 76 | - | - | 경조 전보 비율 97.4% | |||
경조전보 | (천통) | 2,900 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 썬 시티 카지노) | ▲2 | 140 | 98.4 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 썬 시티 카지노) | ▲3 | 77 | 96.6 | |||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500/6000 | (천 썬 시티 카지노) | ▲3 | 75 | 102.8 | ||||
기가 데이터 링크 | (썬 시티 카지노) | 0 | 75 | 100.0 | |||||
ATM 메가링크 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲139 | 1,340 | 90.6 | |||||
영상 전송 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲1 | 147 | 99.3 | |||||
신호 모니터링 통신 서비스 | (천 썬 시티 카지노) | ▲0 | 13 | 96.6 | |||||
와이드 LAN | (썬 시티 카지노) | ▲1 | 6 | 85.7 | |||||
비즈니스 이더 유형 1 | (썬 시티 카지노) | 3 | 2,995 | 100.0 | |||||
비즈니스 이더 유형 2 | (썬 시티 카지노) | ▲52 | 663 | 92.7 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (썬 시티 카지노) | 58 | 293 | 100.0 | |||||
메가데이터 네츠 | (천 썬 시티 카지노) | ▲2 | 19 | 88.9 | |||||
어반 이더 | (썬 시티 카지노) | ▲7 | 15 | 68.2 |
- ※1 「22년도 말비」는、H23.9.30시점 수치와 H23.3.31 현재 숫자와 비교
- ※2 「후렛츠・스팟 22년도 말비」는 썬 시티 카지노수에 의한 비교
- ※3 INS 넷 64(INS 넷 64·라이트 포함)와 INS 넷 1500(INS 넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※4 INS 넷 서비스에서의 무료 액세스 썬 시티 카지노은 채널별입니다
- ※5 「토키 안내 기능 22년도 말비」는 썬 시티 카지노수에 의한 비교
- ※6 「다이얼 Q2 22년도 말비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※7 「오프토크 통신 22년도 말비」는 정보 수신자 회선수에 의한 비교(정보 수신자 회선수는 제1종 썬 시티 카지노자수)
- ※8 「전보 순증수」는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 79.41% |
---|---|
직원 수 | 5,450명 |
방문자 수 | 13,600명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화록 | 타운 페이지 | 23,706 | 7,671 |
헤일로 페이지 | 21,829 | 13,688 | |
타운 & 헬로우 | 1,767 | 1,316 | |
합 | 47,301 | 22,676 |
- ※전화장의 수치는 「2011년 9월 말에 존재하는 최신판 전화번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년도 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년