회사 안내
최신 카지노 게임 개황 등(2002년도 상반기)
2002년 9월 말 현재
순수 증가 (H14.4.1~ H14.9.30) |
최신 카지노 게임 수 (시설 수) |
기사란 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13년 말 대비 ※1 (%) | |||||||||
가입 전화 | (천가입) | ▲94 | 25,559 | 99.6 | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲92 | 25,522 | 99.6 | ||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | 90 | 19,608 | 100.5 | ||||
가입 전화 라이트 플랜 | (천가입) | 100 | 122 | 544.7 | |||||
재게재 | 라이트 플랜 주택용 | (천가입) | 71 | 88 | 517.5 | ||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲2 | 37 | 95.2 | |||||
INS 인터넷 최신 카지노 게임 | (천 최신 카지노 게임) | ▲169 | 5,130 | 96.8 | ※2 | ||||
INS넷 64 | (천 최신 카지노 게임) | ▲54 | 4,867 | 98.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 최신 카지노 게임) | ▲129 | 2,034 | 94.1 | ||||
INS넷 64·라이트 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 419 | 99.8 | |||||
INS 넷 1500 | (백 최신 카지노 게임) | ▲115 | 262 | 69.6 | |||||
프레츠·ISDN | (천 최신 카지노 게임) | 34 | 685 | 105.2 | |||||
프레츠·ADSL | (천 최신 카지노 게임) | 336 | 790 | 173.9 | |||||
B 플레츠 | (최신 카지노 게임) | 13,199 | 19,385 | 313.4 | |||||
ISDN 연결 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲77 | 271 | 77.9 | |||||
ADSL 연결 최신 카지노 게임 | (천 최신 카지노 게임) | 433 | 975 | 179.9 | |||||
재게재 | 유형 1 | (최신 카지노 게임) | ▲4 | 7 | 63.6 | ※3 | |||
재게재 | 유형 2 | (천 최신 카지노 게임) | 433 | 975 | 179.9 | ※4 | |||
프레츠 오피스 | (최신 카지노 게임) | 122 | 383 | 146.7 | |||||
플레츠 커뮤니케이션 | (최신 카지노 게임) | 85 | 85 | - | H14.8 최신 카지노 게임 시작 | ||||
L 모드 | (천최신 카지노 게임) | 59 | 107 | 220.5 | |||||
착신 전화 | (천최신 카지노 게임) | ▲14 | 161 | 92.0 | |||||
지점 대행 전화 | (최신 카지노 게임) | 0 | 744 | 100.0 | |||||
푸시 최신 카지노 게임 | (천 최신 카지노 게임) | 26 | 11,663 | 100.2 | |||||
단축 다이얼 | (천개) | ▲10 | 155 | 93.7 | |||||
캐치폰 | (천개) | ▲206 | 5,897 | 96.6 | |||||
캐치폰 II | (천개) | ▲16 | 221 | 93.4 | |||||
트리오폰 | (개) | 205 | 2,279 | 109.9 | |||||
매직 박스 | (천최신 카지노 게임) | ▲5 | 100 | 95.1 | |||||
음성 상자 | (최신 카지노 게임) | 25 | 495 | 105.3 | |||||
음성 워프 | (천 최신 카지노 게임) | 42 | 1,123 | 103.9 | 음성 워프 II 포함 | ||||
재게재 | 음성 워프 선택 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 16 | 95.3 | ||||
전송 덴와 | (천 최신 카지노 게임) | ▲4 | 33 | 89.9 | |||||
번호 디스플레이 | (천최신 카지노 게임) | 300 | 3,372 | 109.8 | |||||
번호 요청 | (천최신 카지노 게임) | 22 | 263 | 109.0 | |||||
이름 표시 | (천최신 카지노 게임) | 22 | 22 | - | H14.7 최신 카지노 게임 시작 | ||||
캐치폰 디스플레이 | (천최신 카지노 게임) | 8 | 53 | 116.7 | |||||
번호 공지 | (천최신 카지노 게임) | ▲2 | 62 | 96.6 | |||||
이중 번호 최신 카지노 게임 | (천최신 카지노 게임) | ▲1 | 10 | 95.3 | |||||
스팸 전화 최신 카지노 게임 최신 카지노 게임 | (천최신 카지노 게임) | 1 | 64 | 102.2 | |||||
전화 접속 | (천번) | ▲1 | 1,988 | 99.9 | |||||
다이얼 인 이코노플랜 | (최신 카지노 게임) | 77 | 2,844 | 102.8 | |||||
i·넘버 | (천최신 카지노 게임) | 58 | 595 | 110.9 | |||||
이상 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲27 | 512 | 95.0 | |||||
자유 액세스 | (천 최신 카지노 게임) | 1 | 19 | 104.9 | ※5 | ||||
네비게이션 액세스 | (최신 카지노 게임) | ▲6 | 95 | 94.1 | ※5 | ||||
AP 탐색 | (최신 카지노 게임) | ▲3 | 66 | 95.7 | ※5 | ||||
덴와반 | (천개) | ▲0 | 37 | 98.7 | |||||
토키 안내 최신 카지노 게임 | (음원 최신 카지노 게임, 개) | (▲12)▲396 | (383)11,752 | 96.7 | () 안에는 음원 최신 카지노 게임 수※6 | ||||
#다이얼 | (최신 카지노 게임) | ▲4 | 26 | 86.7 | |||||
덴와 회의 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | 98 | 437 | 128.9 | |||||
전화 Q2 | (프로그램·최신 카지노 게임) | (▲70)▲282 | (108)444 | 60.7 | () 안에는 프로그램 수※7 | ||||
오프토크 통신 | (센터·최신 카지노 게임) | (1)▲4,602 | (156)191,972 | 97.7 | () 안에는 센터 수※8 | ||||
노링잉 통신 | (최신 카지노 게임) | 10 | 291 | 103.6 | |||||
코인 저장 등 신호 전달 기능 | (천최신 카지노 게임) | ▲30 | 426 | 93.5 | |||||
공중 전화 | (개) | ▲19,541 | 327,781 | 94.4 | |||||
재게재 | 디지털 | (개) | ▲992 | 50,253 | 98.1 | ||||
IC 카드 | (개) | 1,965 | 25,313 | 108.4 | |||||
전보 | (천통) | 6,516 | - | - | ※9 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 576 | - | - | 경조 전보 비율 91.2% | |||
경조전보 | (천통) | 5,940 | - | - | |||||
일반 전용 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲16,443 | 289,855 | 94.6 | |||||
고속 디지털 전송 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲4,709 | 256,019 | 98.2 | |||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500/6000 | (최신 카지노 게임) | ▲2,142 | 227,098 | 99.1 | ||||
ATM 메가링크 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲131 | 7,677 | 98.3 | |||||
ATM 공유 링크 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲12 | 30 | 71.4 | |||||
영상 전송 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲22 | 859 | 97.5 | |||||
신호 모니터링 통신 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | ▲9,888 | 52,394 | 84.1 | |||||
와이드 LAN 최신 카지노 게임 | (최신 카지노 게임) | 49 | 151 | 148.0 | |||||
재게재 | 와이드 LAN 플러스 | (최신 카지노 게임) | 36 | 37 | 3,700.0 | ||||
메가데이터 네츠 | (최신 카지노 게임) | 3,157 | 6,193 | 204.0 | |||||
어반 이더 | (최신 카지노 게임) | 73 | 144 | 202.8 |
- ※1 「13년도 말비」는、H14.3.31시점 수치와 H14.9.30 현재 숫자와 비교
- ※3 「ADSL 접속 최신 카지노 게임 타입 1」은 NTT 서일본이 DSL 장치를 설치하는 최신 카지노 게임
- ※4 「ADSL 접속 최신 카지노 게임 타입 2」는 접속 사업자가 DSL 장치를 설치하는 최신 카지노 게임
- ※5 INS 넷 서비스에서 무료 액세스、네비게이션 액세스、AP 네비게이션 최신 카지노 게임은 채널별입니다
- ※6 「토키 안내 서비스 13년도 말비」는 최신 카지노 게임수에 의한 비교
- ※7 「다이얼 Q2 13년도 말비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※8 「오프토크 통신 13년도 말비」는 최신 카지노 게임수에 의한 비교
- ※9 「전보 순증수」는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 76.83% |
---|---|
직원 수 | 15,350명 |
방문자 수 | 28,850명 |
최신 카지노 게임 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화장 | 타운 페이지 | 15,712 | 3,122 |
헤일로 페이지 | 18,746 | 10,354 | |
타운 & 헬로우 | 1,423 | 803 | |
합계 | 35,881 | 14,280 |
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년