회사 안내
서비스 개황 등(2013년 상반기)
2013년 9월 말 현재
순 증가 (H25.4.1~ H25.9.30) |
최신 카지노 게임 수 (시설 수) |
최신 카지노 게임 수 (시설 수) 24년 말 ※1(%) |
기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레츠 라이트 | (천최신 카지노 게임) | 137 | 7,687 | 101.8 | |||||
프레츠·ADSL | (천최신 카지노 게임) | ▲84 | 906 | 91.5 | |||||
플레츠·ISDN | (천최신 카지노 게임) | ▲5 | 65 | 93.4 | |||||
프레츠 오피스 | (최신 카지노 게임) | ▲38 | 175 | 82.2 | |||||
프레츠 오피스 와이드 | (최신 카지노 게임) | ▲27 | 194 | 87.8 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 최신 카지노 게임 ID) | (80)184 | (141)671 | 137.7 | () 안에 액세스 포인트 수※2 | ||||
플레츠 세션 플러스 | (최신 카지노 게임) | 1,772 | 7,846 | 129.2 | |||||
프레츠 플러스 | (최신 카지노 게임) | ▲236 | 7,304 | 96.9 | |||||
플레츠 그룹 | (천최신 카지노 게임) | ▲5 | 46 | 90.7 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (최신 카지노 게임) | 18 | 187 | 110.7 | |||||
프레츠·VPN 와이드 | (최신 카지노 게임) | 12,815 | 92,793 | 116.0 | |||||
플레츠·v6 앱 | (천최신 카지노 게임) | ▲3 | 17 | 85.5 | |||||
플레츠·v6캐스트 | (최신 카지노 게임) | 0 | 19 | 100.0 | |||||
프레츠 캐스트 | (최신 카지노 게임) | 2 | 28 | 107.7 | |||||
플레츠, 결제 결제 | (최신 카지노 게임 사업자 수) | ▲3 | 109 | 97.3 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스 | (천최신 카지노 게임) | 28 | 318 | 109.8 | |||||
원격 지원 서비스 | (천최신 카지노 게임) | 44 | 1,830 | 102.5 | |||||
히카리 전화 | (천천) | 208 | 7,292 | 102.9 | |||||
재게재 | 히카리 전화 | (천천) | 122 | 5,817 | 102.1 | '여러 채널' 서비스 포함 | |||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | 26 | 1,052 | 102.5 | '여러 채널' 서비스 포함 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 68 | 336 | 125.3 | '여러 채널' 서비스 포함 | ||||
히카리 전화 비즈니스 유형 | (천천) | ▲8 | 88 | 92.0 | |||||
자유 액세스 히카리 와이드 | (천번) | 1 | 27 | 105.6 | |||||
가입 전화 | (천가입) | ▲513 | 12,240 | 96.0 | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲513 | 12,223 | 96.0 | ||||
재게재 | 일반 가입 전화 (가입 전화·라이트 플랜 제외) |
(천가입) | ▲495 | 11,672 | 95.9 | ||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲376 | 9,191 | 96.1 | ||||
사무용 | (천가입) | ▲120 | 2,481 | 95.4 | |||||
가입 전화 및 라이트 플랜 | (천가입) | ▲17 | 551 | 96.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲11 | 270 | 96.1 | ||||
사무용 | (천가입) | ▲6 | 281 | 97.7 | |||||
빌딩 전화 | (천가입) | 0 | 17 | 97.5 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천 최신 카지노 게임) | ▲86 | 1,724 | 95.3 | ※3 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 최신 카지노 게임) | ▲80 | 1,613 | 95.3 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천 최신 카지노 게임) | ▲74 | 1,378 | 94.9 | ||||
재게재 | 주택용 | (천 최신 카지노 게임) | ▲14 | 157 | 91.9 | ||||
사무용 | (천 최신 카지노 게임) | ▲60 | 1,220 | 95.3 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천 최신 카지노 게임) | ▲6 | 235 | 97.4 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 12 | 91.5 | ||||
사무용 | (천 최신 카지노 게임) | ▲5 | 223 | 97.8 | |||||
INS 넷 1500 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 11 | 95.1 | |||||
단축 다이얼 | (천최신 카지노 게임) | ▲2 | 35 | 94.5 | |||||
캐치폰 | (천최신 카지노 게임) | ▲124 | 3,316 | 96.4 | 히카리 전화 포함 | ||||
캐치폰 II | (천최신 카지노 게임) | ▲3 | 36 | 93.3 | |||||
트리오폰 | (최신 카지노 게임) | ▲32 | 977 | 96.8 | |||||
매직 박스 | (천최신 카지노 게임) | ▲1 | 17 | 93.4 | |||||
음성 상자 | (최신 카지노 게임) | ▲15 | 348 | 95.9 | |||||
음성 워프 | (천 최신 카지노 게임) | 28 | 3,073 | 100.9 | 히카리 전화 포함 | ||||
번호 디스플레이 | (천최신 카지노 게임) | ▲41 | 6,343 | 99.4 | 히카리 전화 포함 | ||||
번호 요청 | (천최신 카지노 게임) | ▲7 | 2,100 | 99.6 | 히카리 전화 포함 | ||||
이름 표시 | (천최신 카지노 게임) | ▲87 | 0 | 0.0 | |||||
캐치폰 디스플레이 | (천최신 카지노 게임) | ▲2 | 29 | 93.9 | |||||
번호 공지 | (천최신 카지노 게임) | ▲1 | 18 | 93.6 | |||||
이중 번호 서비스 | (최신 카지노 게임) | ▲163 | 2,270 | 93.3 | |||||
스팸 전화 팁 서비스 | (천최신 카지노 게임) | 51 | 2,225 | 102.4 | 히카리 전화 포함 | ||||
전화 접속 | (천번) | ▲54 | 1,179 | 95.7 | |||||
다이얼 인 이코노플랜 | (최신 카지노 게임) | ▲112 | 2,020 | 94.7 | |||||
i·넘버 | (천최신 카지노 게임) | ▲21 | 313 | 93.8 | |||||
이상 서비스 | (최신 카지노 게임) | ▲7 | 116 | 94.3 | |||||
자유 액세스 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 10 | 92.3 | ※4 | ||||
덴와반 | (천최신 카지노 게임) | ▲1 | 13 | 93.8 | |||||
토키 안내 기능 | (음원 최신 카지노 게임·장치) | (▲2)▲30 | (155)4,787 | 98.7 | () 안에는 음원 최신 카지노 게임 수※5 | ||||
#다이얼 | (최신 카지노 게임) | 2 | 6 | 150.0 | |||||
다이얼 Q2 | (프로그램·최신 카지노 게임) | (▲1)▲7 | (6)24 | 85.7 | () 안에는 프로그램 수※6 | ||||
오프토크 통신 | (센터·천최신 카지노 게임) | (▲7)▲5 | (52)47 | 91.1 | () 안에는 센터 수※7 | ||||
노링잉 통신 | (최신 카지노 게임) | 2 | 194 | 101.0 | |||||
착신 전화 | (천최신 카지노 게임) | ▲2 | 27 | 92.7 | |||||
지점 대행 전화 | (최신 카지노 게임) | ▲2 | 178 | 98.9 | |||||
추가 번호 | (천번) | 101 | 1,298 | 108.4 | 히카리 전화 추가 서비스 | ||||
공중 전화 | (천개) | ▲4 | 106 | 96.3 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 37 | 98.6 | ||||
전보 | (천통) | 2,420 | - | - | ※8 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 57 | - | - | 경조 전보 비율 97.7% | |||
경조전보 | (천통) | 2,364 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 최신 카지노 게임) | ▲2 | 129 | 98.2 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 71 | 98.5 | |||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500/6000 | (천 최신 카지노 게임) | ▲2 | 70 | 97.3 | ||||
기가 데이터 링크 | (최신 카지노 게임) | ▲39 | 27 | 40.9 | |||||
ATM 메가링크 서비스 | (최신 카지노 게임) | ▲48 | 1,087 | 95.8 | |||||
영상 전송 서비스 | (최신 카지노 게임) | ▲8 | 120 | 93.8 | |||||
신호 모니터링 통신 서비스 | (천 최신 카지노 게임) | ▲1 | 11 | 91.9 | |||||
와이드 LAN | (최신 카지노 게임) | ▲1 | 0 | 0 | |||||
비즈니스 이더 유형 1 | (최신 카지노 게임) | ▲269 | 2,567 | 90.5 | |||||
비즈니스 이더 타입 2 | (최신 카지노 게임) | ▲100 | 387 | 79.5 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (최신 카지노 게임) | 199 | 934 | 127.1 | |||||
메가데이터 네츠 | (천 최신 카지노 게임) | ▲2 | 10 | 84.7 | |||||
어반 이더 | (최신 카지노 게임) | ▲2 | 2 | 50.0 |
- ※1 「24년도 말비」는、H25.9.30 현재 숫자와 H25.3.31 시점의 숫자와 비교
- ※2 「후렛츠・스팟 24년도 말비」는 최신 카지노 게임수에 의한 비교
- ※4 INS 넷 서비스에서의 무료 액세스 최신 카지노 게임은 채널별입니다
- ※5 「토키 안내 기능 24년도 말비」는 최신 카지노 게임수에 의한 비교
- ※6 「다이얼 Q2 24년도 말비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※7 「오프토크 통신 24년도 말비」는 정보 수신자 회선수에 의한 비교(정보 수신자 회선수는 제1종 최신 카지노 게임자수)
- ※8 「전보 순증수」는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 77.4% |
---|---|
직원 수 | 5,150명 |
방문자 수 | 12,450명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화록 | 타운 페이지 | 9,636 | 3,177 |
헤일로 페이지 | 9,559 | 6,466 | |
타운 & 헬로우 | 1,165 | 570 | |
합 | 20,360 | 10,213 |
- ※전화장의 수치는 「2013년 9월 30일에 존재하는 최신 카지노 게임판 전화번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년