회사 안내
카지노 pc게임 개황 등(2000년도 상반기)
2000년 9월 말 현재
순수 증가 (판매 수) (H12.4.1~ H12.9.30) |
카지노 pc게임 수 (시설 수) |
기사란 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11년 말 ※(%) | |||||||||
가입 전화 | (천가입) | ▲869 | 27,163 | 96.9 | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲867 | 27,114 | 96.9 | ||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲430 | 20,091 | 97.9 | ||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲3 | 49 | 94.9 | |||||
INS 인터넷 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | 949 | 4,373 | 127.7 | ※1 | ||||
INS넷 64 | (천카지노 pc게임) | 827 | 3,918 | 126.8 | |||||
재게재 | 주택용 | (천카지노 pc게임) | 498 | 1,731 | 140.4 | ||||
INS넷 64·라이트 | (천카지노 pc게임) | 78 | 282 | 138.3 | |||||
INS 넷 1500 | (백 카지노 pc게임) | 122 | 455 | 136.7 | |||||
플레츠·ISDN | (천카지노 pc게임) | 81 | 82 | 9126.8 | H12.7 본격 카지노 pc게임 시작, ※2 | ||||
착신 전화 | (천카지노 pc게임) | ▲14 | 221 | 94.1 | |||||
지점 대행 전화 | (카지노 pc게임) | ▲134 | 950 | 87.6 | |||||
푸시 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | ▲386 | 12,247 | 96.9 | |||||
단축 다이얼 | (천개) | ▲20 | 211 | 91.2 | |||||
캐치폰 | (천개) | ▲408 | 7,041 | 94.5 | |||||
캐치폰 II | (천개) | ▲10 | 311 | 96.9 | |||||
트리오폰 | (개) | ▲143 | 2,451 | 94.5 | |||||
매직 박스 | (카지노 pc게임) | 10,575 | 35,052 | 143.2 | |||||
음성 워프 | (천카지노 pc게임) | 39 | 990 | 104.1 | 음성 워프 II 포함 | ||||
재게재 | 음성 워프 선택 | (천카지노 pc게임) | ▲2 | 21 | 90.6 | ||||
전송 덴와 | (천카지노 pc게임) | ▲7 | 51 | 87.3 | |||||
번호 디스플레이 | (천카지노 pc게임) | 367 | 2,160 | 120.5 | |||||
번호 요청 | (천카지노 pc게임) | 21 | 184 | 112.5 | |||||
캐치폰 디스플레이 | (천카지노 pc게임) | 10 | 15 | 271.2 | |||||
번호 공지 | (천카지노 pc게임) | ▲6 | 76 | 92.1 | |||||
이중 번호 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | ▲918 | 13,008 | 93.4 | |||||
스팸 전화 팁 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | 896 | 60,926 | 101.5 | |||||
전화 접속 | (천번) | 38 | 1,910 | 102.0 | |||||
i·넘버 | (천카지노 pc게임) | 129 | 286 | 182.3 | |||||
이상 카지노 pc게임 | (카지노 pc게임) | ▲55 | 636 | 92.0 | |||||
덴와반 | (개) | ▲1,054 | 40,359 | 97.5 | |||||
토키 안내 카지노 pc게임 | (음원 카지노 pc게임, 개) | (6)216 | (425) | 101.4 | () 안에는 음원 카지노 pc게임 수, ※3 | ||||
#다이얼 | (카지노 pc게임) | ▲1 | 38 | 97.4 | |||||
덴와 회의 카지노 pc게임 | (카지노 pc게임) | ▲17 | 389 | 95.8 | |||||
다이얼 Q2 | (프로그램·카지노 pc게임) | (67)91 | (929) | 107.8 | () 안에 프로그램 수, ※4 | ||||
3,312 | |||||||||
오프토크 통신 | (센터·천카지노 pc게임) | (1)▲0 | (156) | 99.9 | () 안에는 센터 수, ※5 | ||||
203 | |||||||||
노링잉 통신 | (카지노 pc게임) | 10 | 285 | 103.6 | |||||
동전 저장 등 신호 전달 기능 | (천카지노 pc게임) | ▲29 | 553 | 95.0 | |||||
공중 전화 | (개) | ▲12,044 | 366,943 | 96.8 | |||||
재게재 | 디지털 | (개) | ▲320 | 52,828 | 99.4 | ||||
IC 카드 | (개) | 1,895 | 12,141 | 118.5 | |||||
전보 | (천통) | 7,651 | - | - | ※6 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 786 | - | - | 경조 전보 비율 89.7% | |||
경조전보 | (천통) | 6,864 | - | - | |||||
일반 전용 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | ▲19 | 366 | 95.0 | 1999년도 말 시설 수:385천 카지노 pc게임, ※7 | ||||
고속 디지털 전송 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | 21 | 217 | 110.5 | 1999년도 말 시설수:196천 카지노 pc게임, ※7 | ||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500 | (천카지노 pc게임) | 25 | 175 | 116.4 | 1999년도 말 시설수:150천 카지노 pc게임, ※7 | |||
ATM 메가링크 카지노 pc게임 | (카지노 pc게임) | 961 | 3,171 | 143.5 | |||||
ATM 공유 링크 카지노 pc게임 | (카지노 pc게임) | 28 | 36 | 450.0 | |||||
영상 전송 카지노 pc게임 | (카지노 pc게임) | 10 | 941 | 101.1 | |||||
신호 모니터링 통신 카지노 pc게임 | (천카지노 pc게임) | 1,139 | 63,545 | 101.8 | |||||
와이드 LAN 카지노 pc게임 | (카지노 pc게임) | 2 | 2 | - | H12.5 카지노 pc게임 시작, ※8 |
- ※ 「11년도 말비」는、H12.3.31 및 H12.9.30 현재 숫자와 비교
- ※1 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)
- ※2 H11.11 시험 카지노 pc게임 개시
- ※3 「토키 안내 서비스 11년도 말비」는 카지노 pc게임수에 의한 비교
- ※4 「다이얼 Q2 재편성시비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※5 「오프토크 통신 재편성시비」는 카지노 pc게임수에 의한 비교
- ※6 「전보 순증수」는 판매 통수
- ※7 11년도 말 시설수는、사내 이용 카지노 pc게임의 일부가 포함되어 있기 때문에 기사란의 수치로 수정
- ※8 「와이드 LAN 서비스 계약수」는、LAN을 구성하는 가속 카지노 pc게임 그룹 단위
일반 가입 전화 주택 비율 | 74.10% |
---|---|
직원 수 | 63,850명 |
방문자 수 | 37,050명 |
카지노 pc게임 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화장 | 타운 페이지 | 16,391 | 3,290 |
헤일로 페이지 | 11,699 | 6,402 | |
타운 & 헬로우 | 1,340 | 772 | |
합계 | 29,430 | 10,464 |
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년