회사 안내
서비스 개황 등(2014년도 상반기)
2014년 9월 말 현재
순 증가 ※1 | 계약 수 (시설 수) (H26.9말 현재) |
25년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플레츠 라이트 | (천계약) | 244 | 8,108 | 103.1 | |||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲84 | 732 | 89.7 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲4 | 57 | 93.2 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | ▲20 | 194 | 90.7 | |||||
프레츠·VPN 와이드 | (계약) | 11,078 | 119,056 | 110.3 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스 | (천계약) | 53 | 413 | 114.8 | |||||
히카리 전화 | (천천) | 260 | 7,821 | 103.4 | ※1 | ||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | 11 | 1,498 | 100.7 | ||||
히카리 전화(호건용) | (천천) | 166 | 4,670 | 103.7 | |||||
최고 추천 카지노 유형 | (천천) | 14 | 1,089 | 101.3 | |||||
히카리 전화 비즈니스 유형 | (천천) | ▲10 | 65 | 86.2 | |||||
최고 추천 카지노 A(에이스) | (천천) | 78 | 499 | 118.6 | |||||
원격 지원 서비스 | (천계약) | 36 | 1,924 | 101.9 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 계약 ID) | (197)121 | (794)938 | 114.8 | () 안에 액세스 포인트 수※2 | ||||
최고 추천 카지노 전화 | (천최고 추천 카지노) | ▲479 | 11,248 | 95.9 | |||||
재게재 | 일반 최고 추천 카지노 전화 | (천최고 추천 카지노) | ▲479 | 11,232 | 95.9 | ||||
재게재 | 일반 최고 추천 카지노 전화 (최고 추천 카지노 전화·라이트 플랜 제외) |
(천최고 추천 카지노) | ▲462 | 10,714 | 95.9 | ||||
주택용(라이트 플랜 제외, 공동 전화 포함) | (천최고 추천 카지노) | ▲342 | 8,470 | 96.1 | |||||
사무용(라이트 플랜 제외, 공동 전화 포함) | (천최고 추천 카지노) | ▲119 | 2,244 | 94.9 | |||||
최고 추천 카지노 전화 및 라이트 플랜 | (천최고 추천 카지노) | ▲17 | 518 | 96.8 | |||||
재게재 | 주택용 | (천최고 추천 카지노) | ▲11 | 248 | 95.8 | ||||
사무용 | (천최고 추천 카지노) | ▲6 | 271 | 97.8 | |||||
빌딩 전화 | (천최고 추천 카지노) | ▲0 | 16 | 97.5 | |||||
INS 넷 서비스 | (천 회선) | ▲76 | 1,570 | 95.4 | ※3 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 회선) | ▲73 | 1,468 | 95.3 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천 회선) | ▲66 | 1,244 | 95.0 | ||||
주택용(라이트 플랜 제외) | (천 회선) | ▲13 | 131 | 91.0 | |||||
사무용(라이트 플랜 제외) | (천 회선) | ▲53 | 1,113 | 95.5 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천 회선) | ▲7 | 223 | 96.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 회선) | ▲1 | 11 | 92.2 | ||||
사무용 | (천 회선) | ▲6 | 213 | 97.2 | |||||
INS 넷 1500 | (천 회선) | ▲0 | 10 | 96.6 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲3 | 99 | 96.7 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲0 | 36 | 99.0 | ||||
전보 | (천통) | ▲2,855 | - | - | ※4 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | ▲55 | - | - | 경조 전보 비율 96.9% | |||
경조전보 | (천통) | ▲2,800 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 회선) | ▲1 | 126 | 98.9 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 회선) | ▲4 | 65 | 93.9 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 8,314 | 54,669 | 117.9 | ※5 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 「프레츠 스폿」의 H25년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 최고 추천 카지노 전화 주택 비율 | 77.61% |
---|---|
직원 수 | 4,900명 |
방문자 수 | 12,550명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※5 | 타운 페이지 | 9,058 | 2,526 |
헤일로 페이지 | 7,336 | 6,134 | |
타운 & 헬로우 | 1,111 | 535 | |
합 | 17,506 | 9,196 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2014년 9월 30일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년도 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년도
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년