회사 안내
서비스 개황 등(2022년도)
2023년 3월 말 현재
순 증가 (2022.4.1~ 2023.3.31) |
계약 수 (시설 수) |
2021년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 139 | 10,249 | 101.4% | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 219 | 6,938 | 103.3% | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲113 | 53 | 31.8% | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲5 | 18 | 79.1% | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | ▲10 | 153 | 93.9% | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (천계약) | ▲7 | 208 | 96.9% | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 47 | 888 | 105.6% | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | ▲13 | 8,694 | 99.9% | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택, 단독주택) | (천천) | ▲41 | 6,120 | 99.3% | ※2 | |||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲10 | 1,041 | 99.0% | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 39 | 1,533 | 102.6% | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲10 | 762 | 98.7% | |||||
프레츠 스팟 | (백 계약 ID · 천 AP 수) |
▲263(▲4) |
2,702(70) |
91.1%(95.1%) |
() 안에 액세스 포인트 수 | ||||
온라인 카지노 게임 종류 전화 | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲561 | 5,966 | 91.4% | |||||
재게재 | 일반 온라인 카지노 게임 종류 전화 | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲557 | 5,963 | 91.5% | ||||
재게재 | 일반 온라인 카지노 게임 종류 전화 (온라인 카지노 게임 종류 전화 및 라이트 플랜 제외) |
(천온라인 카지노 게임 종류) | ▲538 | 5,628 | 91.3% | ||||
재게재 | 주택용(온라인 카지노 게임 종류) | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲449 | 4,458 | 90.8% | ||||
사무용(온라인 카지노 게임 종류) | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲89 | 1,170 | 93.0% | |||||
온라인 카지노 게임 종류 전화 및 라이트 플랜 | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲20 | 336 | 94.5% | |||||
재게재 | 주택용 | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲12 | 127 | 91.2% | ||||
사무용 | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲7 | 209 | 96.6% | |||||
빌딩 전화 | (천온라인 카지노 게임 종류) | ▲4 | 3 | 43.0% | |||||
INS 넷 서비스 | (천회선) | ▲84 | 716 | 89.5% | ※3 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천회선) | ▲78 | 674 | 89.7% | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS 넷 64·라이트 제외) |
(천회선) | ▲62 | 563 | 90.1% | ||||
재게재 | 주택용(온라인 카지노 게임 종류) | (천회선) | ▲6 | 46 | 88.7% | ||||
사무용(온라인 카지노 게임 종류) | (천회선) | ▲56 | 518 | 90.2% | |||||
INS넷 64·라이트 | (천회선) | ▲16 | 111 | 87.6% | |||||
재게재 | 주택용 | (천회선) | 0 | 4 | 88.4% | ||||
사무용 | (천회선) | ▲15 | 107 | 87.6% | |||||
INS 넷 1500 | (천회선) | ▲1 | 4 | 86.7% | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲8 | 62 | 89.0% | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲3 | 21 | 88.9% | ||||
전보 | (천통) | ▲130 | 1,846 | 93.4% | ※4 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | ▲9 | 82 | 90.6% | 경조 전보 비율 95.6% | |||
경조전보 | (천통) | ▲121 | 1,764 | 93.6% | |||||
일반 전용 서비스 | (천회선) | ▲4 | 94 | 96.3% | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천회선) | ▲2 | 9 | 78.6% | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 504 | 113,470 | 100.4% |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※4 전보의 순증수는 판매 통수
일반 온라인 카지노 게임 종류 전화 주택 비율 | 76.8% |
---|---|
직원 수 | 1,400명 |
방문자 수 | 13,200명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※5 | 타운 페이지 | 17,310 | 3,098 |
헤일로 페이지 | 641 | 6,982 | |
합 | 17,951 | 10,080 |
- ※5 전화 번호부의 수치는 「2022년 3월 31일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년도
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년