회사 안내
서비스 개황 등(2016년도 상반기)
2016년 9월 말 현재
순 증가 (H28.4.1~ H28.9.30) |
계약 수 (시설 수) |
H27년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 153 | 8,746 | 101.8 | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 966 | 2,580 | 159.8 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲34 |
543 | 94.0 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲2 | 46 | 95.1 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | 12 | 204 | 106.3 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | 9,339 | 164,677 | 106.0 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 16 | 538 | 103.0 | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | 51 | 8,302 | 100.6 | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | ▲23 | 1,425 | 98.4 | ※2 | |||
히카리 전화(호건용) | (천천) | ▲5 | 4,865 | 99.9 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | 4 | 1,137 | 100.4 | ※2 | ||||
히카리 전화 비즈니스 유형 | (천천) | 0 | 0 | 0.0 | |||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 74 | 875 | 109.3 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲160 | 1,530 | 90.5 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 계약 ID) | (27)▲125 | (995)767 | 86.0 | () 안에는 액세스 포인트 수※3 | ||||
카지노 룰렛 사이트 전화 | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲272 | 9,796 | 97.3 | |||||
재게재 | 일반 카지노 룰렛 사이트 전화 | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲271 | 9,784 | 97.3 | ||||
재게재 | 일반 카지노 룰렛 사이트 전화 (카지노 룰렛 사이트 전화·라이트 플랜 제외) |
(천카지노 룰렛 사이트) | ▲262 | 9,320 | 97.3 | ||||
재게재 | 주택용(카지노 룰렛 사이트) | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲199 | 7,434 | 97.4 | ||||
사무용(카지노 룰렛 사이트) | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲63 | 1,887 | 96.8 | |||||
카지노 룰렛 사이트 전화 및 라이트 플랜 | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲10 | 464 | 97.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲6 | 212 | 97.0 | ||||
사무용 | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲3 | 252 | 98.7 | |||||
빌딩 전화 | (천카지노 룰렛 사이트) | ▲0 | 13 | 97.8 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천회선) | ▲56 | 1,306 | 95.9 | ※4 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천회선) | ▲53 | 1,221 | 95.8 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천회선) | ▲46 | 1,023 | 95.7 | ||||
재게재 | 주택용(카지노 룰렛 사이트) | (천회선) | ▲5 | 97 | 94.6 | ||||
사무용(카지노 룰렛 사이트) | (천회선) | ▲41 | 926 | 95.8 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천회선) | ▲7 | 198 | 96.7 | |||||
재게재 | 주택용 | (천회선) | ▲1 | 8 | 93.5 | ||||
사무용 | (천회선) | ▲6 | 190 | 96.8 | |||||
INS 인터넷 1500 | (천회선) | ▲0 | 8 | 96.6 | |||||
공중전화 | (천개) | ▲2 | 91 | 98.2 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 35 | 97.0 | ||||
전보 | (천통) | ▲2,396 | - | - | ※5 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | ▲87 | - | - | 경조 전보 비율 94.2% | |||
경조전보 | (천통) | ▲2,309 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천회선) | ▲2 | 118 | 98.5 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천회선) | ▲1 | 55 | 97.4 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 3,692 | 78,725 | 104.9 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 「프레츠 스팟」의 H27년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 카지노 룰렛 사이트 전화 주택 비율 | 78.14% |
---|---|
직원 수 | 4,450명 |
방문자 수 | 12,550명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※6 | 타운 페이지 | 9,388 | 1,942 |
헤일로 페이지 | 6,208 | 5,227 | |
타운 & 헬로우 | 676 | 354 | |
합계 | 16,272 | 7,523 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2016년 9월 30일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년도 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년도 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년