회사 안내
서비스 개황 등(2016년도)
2017년 3월 말 현재
순 증가 (H28.4.1~ H29.3.31) |
계약 수 (시설 수) |
H27년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 287 | 8,880 | 103.3 | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 1,801 | 3,416 | 211.6 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲70 | 508 | 87.9 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲4 | 44 | 91.1 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | 12 | 204 | 106.3 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | 22,533 | 177,871 | 114.5 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 48 | 570 | 109.2 | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | 139 | 8,390 | 101.7 | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | ▲40 | 1,408 | 97.2 | ※2 | |||
히카리 전화(호건용) | (천천) | 15 | 4,885 | 100.3 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | 3 | 1,136 | 100.2 | ※2 | ||||
히카리 전화 비즈니스 유형 | (천천) | 0 | 0 | 0.0 | |||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 161 | 962 | 120.1 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲295 | 1,395 | 82.5 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 계약 ID) | (18)▲221 | (986) 671 | 75.2 | () 안에는 액세스 포인트 수※3 | ||||
라이브 카지노 사이트 전화 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲586 | 9,482 | 94.2 | |||||
재게재 | 일반 라이브 카지노 사이트 전화 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲586 | 9,470 | 94.2 | ||||
재게재 | 일반 라이브 카지노 사이트 전화 (라이브 카지노 사이트 전화·라이트 플랜 제외) |
(천라이브 카지노 사이트) | ▲566 | 9,016 | 94.1 | ||||
재게재 | 주택용(라이브 카지노 사이트) | (천라이브 카지노 사이트) | ▲427 | 7,206 | 94.4 | ||||
사무용(라이브 카지노 사이트) | (천라이브 카지노 사이트) | ▲140 | 1,810 | 92.8 | |||||
라이브 카지노 사이트 전화 및 라이트 플랜 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲19 | 454 | 95.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲14 | 205 | 93.8 | ||||
사무용 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲6 | 249 | 97.8 | |||||
빌딩 전화 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲1 | 12 | 94.8 | |||||
INS 넷 서비스 | (천 회선) | ▲116 | 1,246 | 91.5 | ※4 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 회선) | ▲109 | 1,165 | 91.5 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천 회선) | ▲96 | 973 | 91.0 | ||||
재게재 | 주택용(라이브 카지노 사이트) | (천 회선) | ▲12 | 91 | 88.7 | ||||
사무용(라이브 카지노 사이트) | (천 회선) | ▲85 | 882 | 91.2 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천 회선) | ▲12 | 193 | 94.0 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 회선) | ▲1 | 7 | 88.0 | ||||
사무용 | (천 회선) | ▲11 | 185 | 94.3 | |||||
INS 넷 1500 | (천 회선) | ▲1 | 8 | 91.9 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲3 | 90 | 96.7 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲2 | 34 | 93.8 | ||||
전보 | (천통) | ▲450 | - | - | ※5 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 28 | - | - | 경조 전보 비율 94.1% | |||
경조전보 | (천통) | ▲479 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 회선) | ▲4 | 116 | 97.0 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 회선) | ▲3 | 53 | 94.2 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 9,403 | 84,436 | 112.5 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 「후렛츠・스팟」의 H27년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 라이브 카지노 사이트 전화 주택 비율 | 78.25% |
---|---|
직원 수 | 4,400명 |
방문자 수 | 12,550명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※6 | 타운 페이지 | 20,290 | 4,023 |
헤일로 페이지 | 12,204 | 10,599 | |
타운 & 헬로우 | 1,385 | 707 | |
합 | 33,878 | 15,329 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2017년 3월 31일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년도