회사 안내
서비스 개황 등(2018년도)
2019년 3월 말 현재
순 증수 (2018.4.1~ 2019.3.31) |
계약 수 (시설 수) |
2017년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 156 | 9,197 | 101.7 | |||||
재바카라 카지노 | 광 협업 | (천계약) | 705 | 5,220 | 115.6 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲94 | 344 | 78.6 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲4 | 36 | 90.4 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | ▲24 | 195 | 89.0 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | 8,326 | 207,081 | 104.2 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 60 | 684 | 109.7 | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | 11 | 8,485 | 100.1 | |||||
재바카라 카지노 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | ▲37 | 1,324 | 97.2 | ※2 | |||
히카리 전화(호건용) | (천천) | ▲52 | 4,828 | 98.9 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲36 | 1,080 | 96.7 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 137 | 1,253 | 112.3 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲172 | 998 | 85.3 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 계약 ID) | (15)▲ 95 | (921)431 | 82.0 | () 안에 액세스 포인트 수※3 | ||||
바카라 카지노 전화 | (천바카라 카지노) | ▲588 | 8,244 | 93.3 | |||||
재바카라 카지노 | 일반 바카라 카지노 전화 | (천바카라 카지노) | ▲587 | 8,234 | 93.3 | ||||
재바카라 카지노 | 일반 바카라 카지노 전화 (바카라 카지노 전화·라이트 플랜 제외) |
(천바카라 카지노) | ▲575 | 7,813 | 93.1 | ||||
재바카라 카지노 | 주택용(바카라 카지노) | (천바카라 카지노) | ▲471 | 6,241 | 93.0 | ||||
사무용(바카라 카지노) | (천바카라 카지노) | ▲104 | 1,572 | 93.8 | |||||
바카라 카지노 전화 및 라이트 플랜 | (천바카라 카지노) | ▲12 | 421 | 97.3 | |||||
재바카라 카지노 | 주택용 | (천바카라 카지노) | ▲12 | 177 | 93.5 | ||||
사무용 | (천바카라 카지노) | 1 | 245 | 100.3 | |||||
빌딩 전화 | (천바카라 카지노) | ▲1 | 10 | 92.3 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천회선) | ▲91 | 1,052 | 92.0 | ※4 | ||||
재바카라 카지노 | INS넷 64 | (천회선) | ▲84 | 986 | 92.1 | ||||
재바카라 카지노 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천회선) | ▲71 | 817 | 92.0 | ||||
재바카라 카지노 | 주택용(바카라 카지노) | (천회선) | ▲9 | 71 | 89.3 | ||||
사무용(바카라 카지노) | (천회선) | ▲63 | 746 | 92.2 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천회선) | ▲13 | 169 | 93.0 | |||||
재바카라 카지노 | 주택용 | (천회선) | ▲1 | 6 | 89.5 | ||||
사무용 | (천회선) | ▲12 | 163 | 93.2 | |||||
INS넷 1500 | (천회선) | ▲1 | 7 | 90.2 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲2 | 85 | 97.5 | |||||
재바카라 카지노 | 디지털 | (천개) | ▲2 | 30 | 94.0 | ||||
전보 | (천통) | 3,082 | - | - | ※5 | ||||
재바카라 카지노 | 일반 전보 | (천통) | 297 | - | - | 경조 전보 비율 90.4% | |||
경조전보 | (천통) | 2,785 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천회선) | ▲4 | 109 | 96.6 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천회선) | ▲14 | 32 | 68.9 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 13,185 | 108,483 | 113.8 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 플레츠 스폿의 2017년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 바카라 카지노 전화 주택 비율 | 77.94% |
---|---|
직원 수 | 3,500명 |
방문자 수 | 13,000명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
바카라 카지노 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※6 | 타운 페이지 | 30,968 | 3,947 |
헤일로 페이지 | 2,659 | 9,658 | |
타운 & 헬로우 | 876 | 298 | |
합계 | 34,503 | 13,903 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2019년 3월 31일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 바카라 카지노 건수」를 기재
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년도 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년