회사 안내
서비스 개황 등(2017년도 상반기)
2017년 9월 말 현재
순 증수 (H29.4.1~ H29.9.30) |
계약 수 (시설 수) |
H28년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 125 | 9,005 | 101.4 | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 653 | 4,069 | 119.1 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲38 | 470 | 92.5 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲2 | 42 | 95.0 | |||||
프레츠·VPN 게이트 | (계약) | 6 | 210 | 102.9 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | 9,879 | 187,750 | 105.6 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 27 | 597 | 104.8 | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | 56 | 8,447 | 100.7 | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | ▲23 | 1,385 | 98.4 | ※2 | |||
히카리 전화(호건용) | (천천) | 15 | 4,899 | 100.3 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲10 | 1,125 | 99.1 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 75 | 1,037 | 107.8 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲123 | 1,273 | 91.2 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 계약 ID) | (-14)▲82 | (980) 589 | 87.8 | () 안에 액세스 포인트 수※3 | ||||
라이브 카지노 전화 | (천라이브 카지노) | ▲328 | 9,154 | 96.5 | |||||
재게재 | 일반 라이브 카지노 전화 | (천라이브 카지노) | ▲328 | 9,142 | 96.5 | ||||
재게재 | 일반 라이브 카지노 전화 (라이브 카지노 전화·라이트 플랜 제외) |
(천라이브 카지노) | ▲317 | 8,698 | 96.5 | ||||
재게재 | 주택용(라이브 카지노) | (천라이브 카지노) | ▲248 | 6,957 | 96.6 | ||||
사무용(라이브 카지노) | (천라이브 카지노) | ▲69 | 1,741 | 96.2 | |||||
라이브 카지노 전화 및 라이트 플랜 | (천라이브 카지노) | ▲10 | 444 | 97.7 | |||||
재게재 | 주택용 | (천라이브 카지노) | ▲8 | 197 | 96.3 | ||||
사무용 | (천라이브 카지노) | ▲3 | 247 | 98.9 | |||||
빌딩 전화 | (천라이브 카지노) | ▲0 | 12 | 97.1 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천 회선) | ▲49 | 1,197 | 96.0 | ※4 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 회선) | ▲47 | 1,118 | 96.0 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이브 카지노트 제외) |
(천 회선) | ▲42 | 930 | 95.7 | ||||
재게재 | 주택용(라이브 카지노) | (천 회선) | ▲6 | 85 | 93.5 | ||||
사무용(라이브 카지노) | (천 회선) | ▲36 | 845 | 95.9 | |||||
INS넷 64·라이브 카지노트 | (천 회선) | ▲5 | 188 | 97.6 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 회선) | ▲0 | 7 | 93.7 | ||||
사무용 | (천 회선) | ▲4 | 181 | 97.7 | |||||
INS 넷 1500 | (천 회선) | ▲0 | 8 | 97.0 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲1 | 89 | 98.6 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 32 | 96.6 | ||||
전보 | (천통) | ▲2,125 | - | - | ※5 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | ▲88 | - | - | 경조 전보 비율 91.9% | |||
경조전보 | (천통) | ▲2,037 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 회선) | ▲1 | 115 | 98.9 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 회선) | ▲1 | 52 | 97.2 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 2,593 | 87,029 | 103.1 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 「프레츠 스폿」의 H28년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이브 카지노트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 라이브 카지노 전화 주택 비율 | 78.26% |
---|---|
직원 수 | 4,000명 |
방문자 수 | 12,950명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※6 | 타운 페이지 | 11,529 | 1,901 |
헤일로 페이지 | 1,819 | 4,979 | |
타운 & 헬로우 | 448 | 239 | |
합 | 13,795 | 7,119 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2017년 9월 30일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년도 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년도
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년