회사 안내
서비스 개황 등(2005년도)
2006년 3월 말 현재
순 증가 (H17.4.1~ H18.3.31) |
썬 시티 카지노 수 (시설 수) |
썬 시티 카지노 수 (시설 수) 16년 말 대비 ※1(%) |
기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입 전화 | (천가입) | ▲1,594 | 23,802 | 93.7 | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲1,592 | 23,773 | 93.7 | ||||
일반 가입 전화 (가입 전화·라이트 플랜 제외) |
(천가입) | ▲1,753 | 23,099 | 92.9 | |||||
주택용 | (천가입) | ▲1,402 | 18,267 | 92.9 | |||||
사무용 | (천가입) | ▲351 | 4,833 | 93.2 | |||||
가입 전화 및 라이트 플랜 | (천가입) | 160 | 673 | 131.3 | |||||
주택용 | (천가입) | 105 | 457 | 129.9 | |||||
사무용 | (천가입) | 55 | 216 | 134.4 | |||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲2 | 29 | 93.8 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천썬 시티 카지노) | ▲293 | 3,748 | 92.7 | ※2 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천썬 시티 카지노) | ▲295 | 3,534 | 92.3 | ||||
INS넷 64 (INS넷 64·라이트 플랜 제외) |
(천썬 시티 카지노) | ▲293 | 3,175 | 91.6 | |||||
주택용 | (천썬 시티 카지노) | ▲196 | 735 | 78.9 | |||||
사무용 | (천썬 시티 카지노) | ▲97 | 2,439 | 96.2 | |||||
INS넷 64·라이트 플랜 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 359 | 99.5 | |||||
주택용 | (천썬 시티 카지노) | ▲16 | 58 | 78.7 | |||||
사무용 | (천썬 시티 카지노) | 14 | 302 | 104.8 | |||||
INS 넷 1500 | (백 썬 시티 카지노) | 1 | 214 | 100.5 | |||||
플레츠 라이트 | (천썬 시티 카지노) | 750 | 1,530 | 196.3 | |||||
프레츠·ADSL | (천썬 시티 카지노) | 307 | 2,682 | 112.9 | |||||
플레츠·ISDN | (천썬 시티 카지노) | ▲72 | 284 | 79.9 | |||||
DSL 등 연결 서비스 | (천썬 시티 카지노) | 1,021 | 5,050 | 125.3 | |||||
ISDN 연결 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲27 | 53 | 66.3 | |||||
프레츠 오피스 | (썬 시티 카지노) | ▲68 | 548 | 89.0 | |||||
프레츠 오피스 와이드 | (썬 시티 카지노) | 87 | 336 | 134.9 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP·천 썬 시티 카지노) | (8)2 | (38)66 | 102.6 | () 안에는 액세스 포인트 수※3 | ||||
플레츠 세이프티 | (썬 시티 카지노) | 2,685 | 2,827 | 1,990.8 | |||||
프레츠 플러스 | (썬 시티 카지노) | 1,633 | 4,860 | 150.6 | |||||
프레츠 그룹 | (천썬 시티 카지노) | 13 | 30 | 179.3 | |||||
플레츠 스퀘어 | (썬 시티 카지노) | ▲12 | 15 | 55.6 | |||||
플레츠 커뮤니케이션 | (천썬 시티 카지노) | ▲33 | 93 | 73.6 | |||||
플레츠·v6 앱 | (천썬 시티 카지노) | 31 | 31 | 56,160.7 | |||||
플레츠·v6캐스트 | (썬 시티 카지노) | 4 | 9 | 180.0 | |||||
플레츠 v6 내 디스크 | (썬 시티 카지노) | 534 | 534 | - | H17.8 서비스 제공 시작 | ||||
L 모드 | (천썬 시티 카지노) | ▲38 | 190 | 83.4 | L 모드 on 플레츠 포함 | ||||
히카리 전화(히카리 전화 비즈니스 유형 포함) | (천천) | 396 | 396 | 335,524.6 | |||||
재게재 | 히카리 전화 | (천천) | 391 | 391 | 7,819,260.0 | 히카리 전화의 '여러 채널' 서비스 포함 | |||
히카리 전화 비즈니스 유형 | (천천) | 5 | 5 | 4385.8 | |||||
착신 전화 | (천썬 시티 카지노) | ▲21 | 86 | 80.3 | |||||
지점 대행 전화 | (썬 시티 카지노) | ▲61 | 430 | 87.6 | |||||
푸시 썬 시티 카지노 | (천썬 시티 카지노) | ▲422 | 11,776 | 96.5 | |||||
단축 다이얼 | (천개) | ▲15 | 98 | 86.5 | |||||
캐치폰 | (천개) | ▲592 | 4,370 | 88.1 | 히카리 전화 포함 | ||||
캐치폰 II | (천개) | ▲30 | 132 | 81.6 | |||||
트리오폰 | (개) | ▲182 | 2,535 | 93.3 | |||||
매직 박스 | (천썬 시티 카지노) | ▲13 | 58 | 82.2 | |||||
음성 상자 | (썬 시티 카지노) | 114 | 760 | 117.6 | |||||
음성 워프(음성 워프 II 포함) | (천썬 시티 카지노) | 20 | 1,282 | 101.6 | 히카리 전화 포함 | ||||
재게재 | 음성 워프 선택 | (천썬 시티 카지노) | ▲1 | 12 | 89.8 | ||||
번호 디스플레이 | (천썬 시티 카지노) | 355 | 5,331 | 107.1 | 히카리 전화 포함 | ||||
번호 요청 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 342 | 99.5 | 히카리 전화 포함 | ||||
이름 표시 | (천썬 시티 카지노) | 16 | 168 | 110.6 | |||||
캐치폰 디스플레이 | (천썬 시티 카지노) | ▲1 | 81 | 98.3 | |||||
번호 공지 | (천썬 시티 카지노) | ▲6 | 47 | 88.4 | |||||
이중 번호 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲565 | 8,172 | 93.5 | |||||
스팸 전화 팁 서비스 | (천썬 시티 카지노) | 1 | 77 | 101.7 | 히카리 전화 포함 | ||||
전화 접속 | (천번) | ▲6 | 2,007 | 99.7 | 히카리 전화의 '추가 번호' 서비스 포함 | ||||
다이얼 인 이코노플랜 | (썬 시티 카지노) | 45 | 3,358 | 101.4 | |||||
i·넘버 | (천썬 시티 카지노) | ▲8 | 712 | 98.8 | |||||
이상 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲72 | 311 | 81.2 | |||||
자유 액세스 | (천썬 시티 카지노) | 1 | 24 | 103.1 | ※4 | ||||
네비게이션 액세스 | (썬 시티 카지노) | ▲5 | 63 | 92.6 | ※4 | ||||
AP 탐색 | (썬 시티 카지노) | ▲23 | 7 | 23.3 | ※4 | ||||
덴와반 | (천개) | ▲1 | 33 | 96.7 | |||||
토키 안내 서비스 | (음원 썬 시티 카지노·개) | (▲38)▲1,121 | (251)7,689 | 87.3 | () 안에는 음원 썬 시티 카지노 수※5 | ||||
#다이얼 | (썬 시티 카지노) | ▲3 | 13 | 81.3 | |||||
다이얼 Q2 | (프로그램·썬 시티 카지노) | (▲16)▲66 | (41)212 | 76.3 | () 안에는 프로그램 수※6 | ||||
오프토크 통신 | (센터·천썬 시티 카지노) | (▲9)▲8 | (129)149 | 94.9 | () 안에는 센터 수※7 | ||||
노링잉 통신 | (썬 시티 카지노) | ▲17 | 269 | 94.1 | |||||
공중 전화 | (개) | ▲23,274 | 205,630 | 89.8 | |||||
재게재 | 디지털 | (개) | 5,365 | 52,218 | 111.5 | ||||
IC 카드 | (개) | ▲22,388 | 0 | 0.0 | |||||
전보 | (천통) | 10,682 | - | - | ※8 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 610 | - | - | 경조 전보 비율 94.3% | |||
경조전보 | (천통) | 10,072 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천썬 시티 카지노) | ▲19 | 205 | 91.6 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천썬 시티 카지노) | ▲34 | 141 | 80.6 | |||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500/6000 | (천썬 시티 카지노) | ▲32 | 124 | 79.5 | ||||
기가 데이터 링크 | (썬 시티 카지노) | 26 | 135 | 123.9 | |||||
ATM 메가링크 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲455 | 4,256 | 90.3 | |||||
ATM 공유 링크 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲8 | 2 | 20.0 | |||||
영상 전송 서비스 | (썬 시티 카지노) | ▲256 | 393 | 60.6 | |||||
신호 모니터링 통신 서비스 | (천썬 시티 카지노) | ▲2 | 24 | 90.7 | |||||
와이드 LAN | (썬 시티 카지노) | ▲24 | 41 | 63.1 | |||||
와이드 LAN 플러스 | (썬 시티 카지노) | 154 | 842 | 122.4 | H18.4에서 비즈니스 이더로 이름 변경 | ||||
플랫 이더 | (썬 시티 카지노) | 70 | 197 | 155.1 | H18.4에서 비즈니스 이더로 이름 변경 | ||||
메가데이터 네츠 | (천썬 시티 카지노) | 2 | 37 | 105.4 | |||||
어반 이더 | (썬 시티 카지노) | ▲4 | 253 | 98.4 |
- ※1 「16년도 말비」는、H17.3.31시점 수치와 H18.3.31 현재 숫자와 비교
- ※2 INS 넷 64(INS 넷 64·라이트 포함)와 INS 넷 1500(INS 넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※3 INS 넷 서비스에서 무료 액세스、네비게이션 액세스、AP 네비게이션 썬 시티 카지노은 채널별입니다
- ※4 「토키 안내 서비스 16년도 말비」는 썬 시티 카지노수에 의한 비교
- ※5 「다이얼 Q2 16년도 말비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※6 「오프토크 통신 16년도 말비」는 썬 시티 카지노수에 의한 비교
- ※7 「전보 순증수」는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 78.76% |
---|---|
직원 수 | 12,250명 |
참가자 수 | 15,500명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화록 | 타운 페이지 | 33,581 | 8,297 |
헤일로 페이지 | 34,827 | 18,890 | |
타운 & 헬로우 | 2,011 | 1,625 | |
합 | 70,419 | 28,812 |
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년