바카라 카지노 안내
서비스 개황 등(2020년도 상반기)
2020년 9월 말 현재
순수 증가 (2020.4.1~ 2020.9.30) |
계약 수 (시설 수) |
2019년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 203 | 9,624 | 102.2 | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 294 | 6,033 | 105.1 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲31 | 248 | 89.0 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲2 | 30 | 93.3 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | ▲4 | 179 | 97.8 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | ||||||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | ||||||||
히카리 전화※1 | (천천) | 48 | 8,611 | 100.6 | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택, 단독주택) | (천천) | 16 | 6,163 | 100.3 | ※2 | |||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲4 | 1,061 | 99.6 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 36 | 1,387 | 102.6 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲43 | 830 | 95.1 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수 · 천계약 ID) |
▲20(▲28) |
355(748) |
94.5(96.4) |
() 안에 액세스 포인트 수 | ||||
바카라 카지노 전화 | (천바카라 카지노) | ▲283 | 7,332 | 96.3 | |||||
재게재 | 일반 바카라 카지노 전화 | (천바카라 카지노) | ▲283 | 7,323 | 96.3 | ||||
재게재 | 일반 바카라 카지노 전화 (바카라 카지노 전화·라이트 플랜 제외) |
(천바카라 카지노) | ▲272 | 6,943 | 96.2 | ||||
재게재 | 주택용(바카라 카지노) | (천바카라 카지노) | ▲216 | 5,541 | 96.2 | ||||
사무용(바카라 카지노) | (천바카라 카지노) | ▲56 | 1,402 | 96.2 | |||||
바카라 카지노 전화 및 라이트 플랜 | (천바카라 카지노) | ▲11 | 381 | 97.3 | |||||
재게재 | 주택용 | (천바카라 카지노) | ▲6 | 156 | 96.3 | ||||
사무용 | (천바카라 카지노) | ▲5 | 225 | 97.9 | |||||
빌딩 전화 | (천바카라 카지노) | 0 | 9 | 96.0 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천 회선) | ▲42 | 918 | 95.6 | ※3 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 회선) | ▲39 | 859 | 95.6 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS 넷 64·라이트 제외) |
(천 회선) | ▲32 | 717 | 95.7 | ||||
재게재 | 주택용(바카라 카지노) | (천 회선) | ▲3 | 61 | 94.7 | ||||
사무용(바카라 카지노) | (천 회선) | ▲29 | 656 | 95.8 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천 회선) | ▲7 | 142 | 95.3 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 회선) | 0 | 5 | 92.8 | ||||
사무용 | (천 회선) | ▲7 | 138 | 95.4 | |||||
INS넷 1500 | (천 회선) | 0 | 6 | 95.8 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲4 | 78 | - | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 27 | - | ||||
전보 | (천통) | 951 | - | - | ※4 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 52 | - | - | 경조 전보 비율 94.5% | |||
경조전보 | (천통) | 899 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 회선) | ▲1 | 104 | 98.9 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 회선) | ▲2 | 15 | 90.5 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 236 | 110,280 | 100.2 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※4 전보의 순증수는 판매 통수
일반 바카라 카지노 전화 주택 비율 | 77.79% |
---|
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년도