회사 안내
서비스 개황 등(2019년도 상반기)
2019년 9월 말 현재
순 증수 (2019.4.1~ 2019.9.30) |
계약 수 (시설 수) |
2018년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 125 | 9,322 | 101.9 | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 128 | 5,510 | 112.4 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲31 | 314 | 79.2 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲2 | 34 | 90.0 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | ▲11 | 184 | 86.8 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | 5,995 | 213,076 | 106 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 31 | 816 | 109 | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | 27 | 8,512 | 100.3 | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | ▲8 | 1,316 | 130.0 | ※2 | |||
히카리 전화(호건용) | (천천) | ▲1 | 4,827 | 92.9 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲7 | 1,073 | 98.1 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 43 | 1,296 | 109.2 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲68 | 930 | 86.4 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수 · 천계약 ID) |
(▲122)▲31 | (800)399 | (89.7)84.4 | () 안에는 액세스 포인트 수※3 | ||||
카지노 게임 룰 전화 | (천카지노 게임 룰) | ▲325 | 7,919 | 92.9 | |||||
재게재 | 일반 카지노 게임 룰 전화 | (천카지노 게임 룰) | ▲324 | 7,910 | 92.9 | ||||
재게재 | 일반 카지노 게임 룰 전화 (카지노 게임 룰 전화·라이트 플랜 제외) |
(천카지노 게임 룰) | ▲307 | 7,506 | 92.8 | ||||
재게재 | 주택용(카지노 게임 룰) | (천카지노 게임 룰) | ▲248 | 5,993 | 92.6 | ||||
사무용(카지노 게임 룰) | (천카지노 게임 룰) | ▲60 | 1,512 | 93.3 | |||||
카지노 게임 룰 전화 및 라이트 플랜 | (천카지노 게임 룰) | ▲17 | 404 | 95.3 | |||||
재게재 | 주택용 | (천카지노 게임 룰) | ▲8 | 169 | 92.6 | ||||
사무용 | (천카지노 게임 룰) | ▲9 | 235 | 97.4 | |||||
빌딩 전화 | (천카지노 게임 룰) | ▲0 | 10 | 91.2 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천회선) | ▲44 | 948 | 91.9 | ※4 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천회선) | ▲44 | 942 | 91.8 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천회선) | ▲33 | 783 | 92.0 | ||||
재게재 | 주택용(카지노 게임 룰) | (천회선) | ▲4 | 67 | 89.3 | ||||
사무용(카지노 게임 룰) | (천회선) | ▲30 | 716 | 92.2 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천회선) | ▲11 | 158 | 91.1 | |||||
재게재 | 주택용 | (천회선) | ▲0 | 5 | 87.9 | ||||
사무용 | (천회선) | ▲10 | 153 | 91.2 | |||||
INS 인터넷 1500 | (천회선) | ▲0 | 6 | 92.8 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲2 | 84 | ||||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 29 | |||||
전보 | (천통) | 1,330 | - | - | ※5 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 97 | - | - | 경조 전보 비율 92.7% | |||
경조전보 | (천통) | 1,232 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천회선) | ▲1 | 108 | 96.9 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천회선) | ▲11 | 21 | 50.7 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 1,787 | 110,270 | 106.3 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 플렛츠 스팟의 2017년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 카지노 게임 룰 전화 주택 비율 | 77.91% |
---|---|
직원 수 | 3,300명 |
방문자 수 | 13,150명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※6 | 타운 페이지 | 15,052.1 | 1,973.271 |
헤일로 페이지 | 1,206.9 | 4,535.42 | |
타운 & 헬로우 | 317.7 | 123.423 | |
합 | 16,576.7 | 6,632.114 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2019년 9월 30일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년도 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년도
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년