온라인 카지노 후기 안내
서비스 개황 등(1999년도 상반기)
1999년 9월 말 현재
순수 증가 (판매 수) (H11.7.1~ H11.9.30) |
온라인 카지노 후기 수 (시설 수) |
기사란 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재편성비※(%) | |||||||||
가입 전화 | (천가입) | ▲327 | 28,929 | 98.9% | ※1 | ||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲292 | 28,874 | 99.0% | ||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲133 | 20,977 | 99.4% | ||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲1 | 54 | 99.0% | |||||
INS넷 64 | (천 온라인 카지노 후기) | 295 | 2,351 | 114.4% | |||||
재게재 | 주택용 | (천 온라인 카지노 후기) | 143 | 820 | 121.1% | ||||
INS넷 64·라이트 | (천 온라인 카지노 후기) | 22 | 140 | 118.7% | |||||
INS 넷 1500 | (백 온라인 카지노 후기) | 43 | 251 | 120.9% | |||||
착신 전화 | (천온라인 카지노 후기) | ▲6 | 252 | 97.5% | |||||
지점 대행 전화 | (온라인 카지노 후기) | - | 1,264 | - | |||||
푸시 온라인 카지노 후기 | (천 온라인 카지노 후기) | ▲133 | 13,057 | 99.0% | |||||
단축 다이얼 | (천개) | ▲12 | 253 | 95.5% | |||||
캐치폰 | (천개) | ▲190 | 7,870 | 97.6% | |||||
캐치폰 II | (천개) | 26 | 330 | 108.6% | |||||
트리오폰 | (개) | ▲145 | 2,862 | 95.2% | |||||
매직 박스 | (온라인 카지노 후기) | 7,377 | 7,377 | - | H11.7 서비스 시작 | ||||
음성 워프 | (천 온라인 카지노 후기) | 32 | 912 | 103.7% | 음성 워프 II 포함 | ||||
재게재 | 음성 워프 선택 | (천 온라인 카지노 후기) | ▲2 | 26 | 94.1% | ||||
전송 덴와 | (천 온라인 카지노 후기) | ▲13 | 69 | 84.6% | |||||
번호 디스플레이 | (천온라인 카지노 후기) | 207 | 1,395 | 117.4% | |||||
번호 요청 | (천온라인 카지노 후기) | 13 | 142 | 109.7% | |||||
번호 공지 | (천온라인 카지노 후기) | 2 | 90 | 101.8% | |||||
이중 번호 서비스 | (온라인 카지노 후기) | ▲488 | 14,969 | 96.8% | |||||
스팸 전화 팁 서비스 | (온라인 카지노 후기) | 527 | 58,533 | 100.9% | |||||
전화 접속 | (천번) | 40 | 1,826 | 102.2% | |||||
i·넘버 | (천온라인 카지노 후기) | 31 | 31 | - | H11.7 서비스 시작 | ||||
이상 서비스 | (온라인 카지노 후기) | 0 | 728 | 100.0% | |||||
덴와반 | (개) | ▲467 | 42,862 | 98.9% | |||||
토키 안내 서비스 | (음원 온라인 카지노 후기, 개) | (1)50 | (423) | 100.2% | () 안에는 음원 온라인 카지노 후기 수, ※2 | ||||
12,890 | |||||||||
#다이얼 | (온라인 카지노 후기) | 3 | 38 | 108.6% | |||||
덴와 회의 서비스 | (온라인 카지노 후기) | 46 | 418 | 112.4% | |||||
다이얼 Q2 | (프로그램·온라인 카지노 후기) | (65)116 | (921) | 107.6% | () 안에 프로그램 수, ※3 | ||||
3,120 | |||||||||
오프토크 통신 | (센터/백 온라인 카지노 후기) | (0)▲1 | (157) | 99.5% | () 안에는 센터 수, ※4 | ||||
206 | |||||||||
노링잉 통신 | (온라인 카지노 후기) | 4 | 269 | 101.5% | |||||
동전 저장 등 신호 전달 기능 | (천온라인 카지노 후기) | ▲12 | 609 | 98.0% | |||||
공중 전화 | (개) | - | 382,702 | 99.4% | |||||
재게재 | 디지털 | (개) | - | 53,592 | 98.2% | ||||
IC 카드 | (개) | - | 2,909 | 2,507.8 | |||||
전보 | (천통) | 3,672 | - | - | ※5 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 420 | - | - | 경조 전보 비율 88.60% | |||
경조전보 | (천통) | 3,253 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천 온라인 카지노 후기) | ▲12 | 420 | 97.3% | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천 온라인 카지노 후기) | 10 | 183 | 105.9% | |||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500 | (천 온라인 카지노 후기) | 13 | 131 | 111.5% | ||||
ATM 메가링크 서비스 | (온라인 카지노 후기) | 500 | 1,769 | 139.4% | |||||
ATM 공유 링크 서비스 | (온라인 카지노 후기) | 1 | 3 | 150.0% | |||||
영상 전송 서비스 | (온라인 카지노 후기) | ▲19 | 957 | 98.1% | |||||
신호 모니터링 통신 서비스 | (천 온라인 카지노 후기) | 1 | 61 | 102.4% |
- ※ 「재편성시비」는、재편성 시와 H11.9.30의 현재 숫자와 비교
- ※1 집계 단위 변경을 위해、순 증가가 재게재 합계와 일치하지 않음
- ※2 「토키 안내 서비스 재편성시비」는 온라인 카지노 후기수에 의한 비교
- ※3 「다이얼 Q2 재편성 시비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※4 「오프토크 통신 재편성시비」는 온라인 카지노 후기수에 의한 비교
- ※5 「전보 순증수」는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 72.65% |
---|---|
직원 수 | 67,200명 |
방문자 수 | 37,100명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화록 | 타운 페이지 | 8,089 | 1,543 |
헤일로 페이지 | 6,375 | 3,229 | |
타운 & 헬로우 | 755 | 505 | |
합 | 15,219 | 5,277 |
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년도
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년도
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년