회사 안내
서비스 개황 등(2004년도 상반기)
2004년 9월 말 현재
순 증수 (H16.4.1~ H16.9.30) |
무료카지노게임 수 (시설 수) |
무료카지노게임 수 (시설 수) 15년 말 대비 ※1(%) |
기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가입 전화 | (천가입) | 11 | 25,685 | 100.0 | |||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | 11 | 25,653 | 100.0 | ||||
일반 가입 전화 (가입 전화·라이트 플랜 제외) |
(천가입) | ▲64 | 25,205 | 99.7 | |||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | 60 | 19,870 | 100.3 | ||||
사무용 | (천가입) | ▲124 | 5,335 | 97.7 | |||||
가입 전화 및 라이트 플랜 | (천가입) | 75 | 447 | 120.3 | |||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | 50 | 315 | 119.0 | ||||
사무용 | (천가입) | 25 | 133 | 123.3 | |||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲1 | 32 | 97.8 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천 무료카지노게임) | ▲185 | 4,194 | 95.8 | ※2 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천 무료카지노게임) | ▲183 | 3,979 | 95.6 | ||||
INS넷 64 (INS넷 64·라이트 플랜 제외) |
(천 무료카지노게임) | ▲172 | 3,622 | 95.5 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 무료카지노게임) | ▲154 | 1,063 | 87.4 | ||||
사무용 | (천 무료카지노게임) | ▲18 | 2,559 | 99.3 | |||||
INS넷 64·라이트 플랜 | (천 무료카지노게임) | ▲11 | 357 | 96.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천 무료카지노게임) | ▲14 | 84 | 86.1 | ||||
사무용 | (천 무료카지노게임) | 2 | 273 | 100.9 | |||||
INS넷 1500 | (백 무료카지노게임) | ▲2 | 214 | 99.3 | |||||
B 플레츠 | (천 무료카지노게임) | 169 | 583 | 140.8 | |||||
프레츠·ADSL | (천 무료카지노게임) | 313 | 2,119 | 117.3 | |||||
플레츠·ISDN | (천 무료카지노게임) | ▲58 | 407 | 87.5 | |||||
DSL 등 연결 서비스 | (천 무료카지노게임) | 444 | 3,675 | 113.7 | |||||
ISDN 연결 서비스 | (무료카지노게임) | ▲56 | 99 | 63.9 | |||||
프레츠 오피스 | (무료카지노게임) | ▲29 | 627 | 95.6 | |||||
프레츠 오피스 와이드 | (무료카지노게임) | 68 | 193 | 154.4 | |||||
프레츠 스팟 | (무료카지노게임) | 21,897 | 38,384 | 232.8 | |||||
프레츠 플러스 | (무료카지노게임) | 878 | 2,254 | 163.8 | |||||
프레츠 그룹 | (무료카지노게임) | 4,387 | 10,460 | 172.2 | |||||
플레츠 스퀘어 | (무료카지노게임) | 11 | 29 | 161.1 | |||||
플레츠 커뮤니케이션 | (무료카지노게임) | 42,175 | 91,342 | 185.8 | |||||
L 모드 | (천무료카지노게임) | 5 | 234 | 102.1 | |||||
착신 전화 | (천무료카지노게임) | ▲9 | 114 | 92.7 | |||||
지점 대행 전화 | (무료카지노게임) | ▲20 | 504 | 96.2 | |||||
푸시 무료카지노게임 | (천 무료카지노게임) | 79 | 12,133 | 100.7 | |||||
단축 다이얼 | (천개) | ▲8 | 121 | 94.1 | |||||
캐치폰 | (천개) | ▲163 | 5,192 | 97.0 | |||||
캐치폰 II | (천개) | ▲9 | 174 | 94.9 | |||||
트리오폰 | (개) | 4 | 2,812 | 100.1 | |||||
매직 박스 | (천무료카지노게임) | ▲4 | 76 | 94.8 | |||||
음성 상자 | (무료카지노게임) | 51 | 639 | 108.7 | |||||
음성 워프 | (천 무료카지노게임) | 28 | 1,248 | 102.3 | 음성 워프 II 포함 | ||||
재게재 | 음성 워프 선택 | (무료카지노게임) | ▲273 | 14,040 | 98.1 | ||||
번호 디스플레이 | (천무료카지노게임) | 335 | 4,680 | 107.7 | |||||
번호 요청 | (천무료카지노게임) | 13 | 336 | 104.0 | |||||
이름 표시 | (천무료카지노게임) | 21 | 133 | 119.1 | |||||
캐치폰 디스플레이 | (천무료카지노게임) | 5 | 78 | 106.8 | |||||
번호 공지 | (천무료카지노게임) | ▲1 | 56 | 97.6 | |||||
이중 번호 서비스 | (무료카지노게임) | ▲268 | 9,048 | 97.1 | |||||
스팸 전화 팁 서비스 | (천무료카지노게임) | 2 | 75 | 102.7 | |||||
전화 접속 | (천번) | 7 | 1,999 | 100.3 | |||||
다이얼 인 이코노 플랜 | (무료카지노게임) | 109 | 3,215 | 103.5 | |||||
i·넘버 | (천무료카지노게임) | 21 | 708 | 103.0 | |||||
이상 서비스 | (무료카지노게임) | ▲11 | 420 | 97.4 | |||||
자유 액세스 | (천 무료카지노게임) | 1 | 22 | 104.8 | ※3 | ||||
네비게이션 액세스 | (무료카지노게임) | ▲8 | 64 | 88.9 | ※3 | ||||
AP 탐색 | (무료카지노게임) | ▲1 | 33 | 97.1 | ※3 | ||||
덴와반 | (개) | ▲51 | 34,967 | 99.9 | |||||
토키 안내 서비스 | (음원 무료카지노게임, 개) | (▲19)▲685 | (302)9,235 | 93.1 | () 안에는 음원 무료카지노게임 수※4 | ||||
#다이얼 | (무료카지노게임) | ▲1 | 18 | 94.7 | |||||
다이얼 Q2 | (프로그램·무료카지노게임) | (▲5)▲42 | (67)298 | 93.1 | () 안은 프로그램 수※5 | ||||
오프토크 통신 | (센터・천무료카지노게임) | (▲4)▲14 | (142)167 | 92.2 | () 안에는 센터 수※6 | ||||
노링잉 통신 | (무료카지노게임) | ▲3 | 293 | 99.0 | |||||
공중전화 | (개) | ▲18,125 | 240,299 | 93.0 | |||||
재게재 | 디지털 | (개) | ▲745 | 47,158 | 98.4 | ||||
IC 카드 | (개) | ▲1,604 | 24,870 | 93.9 | |||||
전보 | (천통) | 5,391 | - | - | ※7 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 382 | - | - | 경조 전보 비율 92.9% | |||
경조전보 | (천통) | 5,009 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (무료카지노게임) | ▲13,394 | 233,694 | 94.6 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (무료카지노게임) | ▲18,660 | 194,420 | 91.2 | |||||
재게재 | 디지털 액세스 64/128/1500/6000 | (무료카지노게임) | ▲16,765 | 173,828 | 91.2 | ||||
기가 데이터 링크 | (무료카지노게임) | 31 | 98 | 146.3 | |||||
ATM 메가링크 서비스 | (무료카지노게임) | ▲841 | 4,825 | 85.2 | |||||
ATM 공유 링크 서비스 | (무료카지노게임) | ▲8 | 13 | 61.9 | |||||
영상 전송 서비스 | (무료카지노게임) | ▲15 | 742 | 98.0 | |||||
신호 모니터링 통신 서비스 | (무료카지노게임) | ▲1,811 | 28,771 | 94.1 | |||||
와이드 LAN | (무료카지노게임) | ▲11 | 71 | 86.6 | |||||
와이드 LAN 플러스 | (무료카지노게임) | 148 | 582 | 134.1 | |||||
플랫 이더 | (무료카지노게임) | 15 | 15 | - | |||||
메가데이터 네츠 | (무료카지노게임) | 4,789 | 29,615 | 119.3 | |||||
어반 이더 | (무료카지노게임) | 5 | 261 | 102.0 |
- ※1 「15년도 말비」는、H16.3.31시점 수치와 H16.9.30 현재 숫자와 비교
- ※3 INS 넷 서비스에서 무료 액세스、네비게이션 액세스、AP 네비게이션 무료카지노게임은 채널별입니다
- ※4 「토키 안내 서비스 15년도 말비」는 무료카지노게임수에 의한 비교
- ※5 「다이얼 Q2 15년도 말비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※6 「오프토크 통신 15년도 말비」는 무료카지노게임수에 의한 비교
- ※7 「전보 순증수」는 판매 통수
일반 가입 전화 주택 비율 | 78.68% |
---|---|
직원 수 | 13,750명 |
참가자 수 | 20,950명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화록 | 타운 페이지 | 12,844 | 2,745 |
헤일로 페이지 | 15,659 | 8,704 | |
타운 & 헬로우 | 505 | 457 | |
합 | 29,009 | 11,906 |
백 넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년