카지노 승률 높은 게임 안내
카지노 승률 높은 게임 개황 등(1998년도)
1999년 3월 말 현재
카지노 승률 높은 게임 분류 | 판매 수 (H10.4.1~ H11.3.31) |
계약 수 (시설 수) |
기사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9년도 말 비율(%) | |||||||||
가입 전화 | (천가입) | ▲884 | 29,511 | 97.1% | 회원망 포함 | ||||
재게재 | 일반 가입 전화 | (천가입) | ▲881 | 29,430 | 97.1% | ||||
재게재 | 주택용 | (천가입) | ▲238 | 21,154 | 98.9% | ||||
빌딩 전화 | (천가입) | ▲13 | 56 | 80.8% | |||||
INS 넷 카지노 승률 높은 게임 | INS넷 64 | (천카지노 승률 높은 게임) | 782 | 1,812 | 175.9% | 회원망 포함 | |||
재게재 | 주택용 | (천카지노 승률 높은 게임) | 303 | 567 | 214.6% | ||||
INS넷 64·라이트 | (천카지노 승률 높은 게임) | 66 | 102 | 284.6% | |||||
INS넷 1500 | (백 카지노 승률 높은 게임) | 55 | 186 | 142.2% | 회원망 포함 | ||||
착신 전화 | (천계약) | ▲27 | 268 | 90.8% | |||||
푸시 카지노 승률 높은 게임 | (천카지노 승률 높은 게임) | ▲182 | 13,268 | 98.6% | |||||
단축 다이얼 | (천개) | ▲58 | 278 | 82.8% | |||||
캐치폰 | (천개) | ▲473 | 8,206 | 94.6% | |||||
캐치폰 II | (천개) | 122 | 289 | 173.4% | |||||
덴와반 | (천개) | ▲2 | 44 | 95.8% | |||||
전송 덴와 | (천카지노 승률 높은 게임) | ▲29 | 87 | 75.0% | |||||
음성 워프 | (천카지노 승률 높은 게임) | 201 | 847 | 131.2% | |||||
재게재 | 음성 워프 선택 | (천카지노 승률 높은 게임) | 17 | 29 | 251.7% | ||||
이상 카지노 승률 높은 게임 | (카지노 승률 높은 게임) | ▲123 | 735 | 85.7% | |||||
트리오폰 | (개) | ▲238 | 3,135 | 92.9% | |||||
이중 번호 카지노 승률 높은 게임 | (천계약) | ▲3 | 16 | 86.3% | |||||
스팸 전화 팁 카지노 승률 높은 게임 | (계약) | 92 | 57,878 | 100.2% | 자유 다이얼을 포함하지 않음 | ||||
덴와 회의 카지노 승률 높은 게임 | (카지노 승률 높은 게임) | 20 | 378 | 105.6% | |||||
전화 Q2 | (프로그램·카지노 승률 높은 게임) | (▲234) | (942) | 80.1% | () 안에 프로그램 수, ※1 | ||||
▲1,331 | 3,243 | ||||||||
#다이얼 | (계약) | 2 | 36 | 105.9% | |||||
오프토크 통신 | (센터/백 카지노 승률 높은 게임) | (7) | (155) | 104.0% | () 안에는 센터 수, ※2 | ||||
79 | 2,058 | ||||||||
노링잉 통신 | (카지노 승률 높은 게임) | 54 | 263 | 125.8% | |||||
전화 접속 | (천카지노 승률 높은 게임) | 14 | 392 | 103.7% | |||||
추가 번호 | (천개) | 209 | 1,334 | 118.6% | |||||
지점 대행 전화 | (카지노 승률 높은 게임) | ▲196 | 1,474 | 88.3% | |||||
번호 디스플레이 | (천계약) | 743 | 984 | 409.7% | H10.2 카지노 승률 높은 게임 시작(전국 확대) | ||||
번호 요청 | (천계약) | 69 | 118 | 240.1% | 〃 | ||||
번호 공지 | (천계약) | 44 | 83 | 214.4% | 〃 | ||||
토키 안내 카지노 승률 높은 게임 | (음원 카지노 승률 높은 게임, 개) | (▲11) | (428) | 97.5% | () 안은 음원 카지노 승률 높은 게임수, ※3 | ||||
▲345 | 12,950 | ||||||||
동전 저장 등 신호 전달 기능 | (천계약) | ▲40 | 634 | 94.1% | |||||
공중 전화 | (개) | - | 387,662 | 96.5% | |||||
재게재 | 디지털 | (개) | - | 54,588 | 115.0% | ||||
IC 카드 | (개) | - | 103 | - | H11.3 카지노 승률 높은 게임 시작 | ||||
전보 | (천통) | 18,992 | - | - | |||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | 1,675 | - | - | 경조 전보 비율 91.20% | |||
경조전보 | (천통) | 17,317 | - | - | |||||
신호 모니터링 통신 카지노 승률 높은 게임 | (천카지노 승률 높은 게임) | 6 | 58 | 112.1% |
◎판매수는 순증수
- ※1 「다이얼 Q2 9년도 말비」는 프로그램수에 의한 비교
- ※2 「오프토크 통신 9년도 말비」는 카지노 승률 높은 게임수에 의한 비교
- ※3 「토키 안내 서비스 9년도 말비」는 카지노 승률 높은 게임수에 의한 비교
일반 가입 전화 주택 비율 | 71.88% |
---|---|
직원 수 | 67,900명 |
방문자 수 | 36,100명 |
카지노 승률 높은 게임 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화장 | 타운 페이지 | 30,401 | 6,048 |
헤일로 페이지 | 37,879 | 21,079 | |
타운 & 헬로우 | 2,188 | 1,475 | |
합 | 70,468 | 28,601 |
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년도
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년
- 2010년 상반기
- 2010년
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년