회사 안내
서비스 개황 등(2018년도 상반기)
2018년 9월 말 현재
순 증가 (2018.4.1~ 2018.9.30) |
계약 수 (시설 수) |
2017년도 말 비율(%) | 기사란 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광 서비스 ※1 | (천계약) | 103 | 9,144 | 101.1 | |||||
재게재 | 광 협업 | (천계약) | 389 | 4,903 | 108.6 | ||||
프레츠·ADSL | (천계약) | ▲42 | 396 | 90.5 | |||||
플레츠·ISDN | (천계약) | ▲2 | 37 | 94.5 | |||||
플레츠 VPN 게이트 | (계약) | ▲7 | 212 | 96.8 | |||||
플레츠 VPN 와이드 | (계약) | 2,957 | 201,712 | 101.5 | |||||
플레츠·텔레비전 전송 서비스※1 | (천계약) | 27 | 650 | 104.3 | |||||
히카리 전화※1 | (천천) | 15 | 8,488 | 100.2 | |||||
재게재 | 히카리 전화(집합 주택용) | (천천) | ▲15 | 1,347 | 98.9 | ※2 | |||
히카리 전화(호건용) | (천천) | ▲19 | 4,861 | 99.6 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 유형 | (천천) | ▲23 | 1,093 | 98.0 | ※2 | ||||
히카리 전화 사무실 A(에이스) | (천천) | 71 | 1,187 | 106.4 | ※2 | ||||
원격 지원 서비스 ※1 | (천계약) | ▲93 | 1,076 | 92.0 | |||||
프레츠 스팟 | (백 AP 수, 천 계약 ID) | (-36)▲62 | (869) 464 | 88.2 | () 안에 액세스 포인트 수※3 | ||||
라이브 카지노 사이트 전화 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲308 | 8,524 | 96.5 | |||||
재게재 | 일반 라이브 카지노 사이트 전화 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲307 | 8,513 | 96.5 | ||||
재게재 | 일반 라이브 카지노 사이트 전화 (라이브 카지노 사이트 전화·라이트 플랜 제외) |
(천라이브 카지노 사이트) | ▲298 | 8,090 | 96.4 | ||||
재게재 | 주택용(라이브 카지노 사이트) | (천라이브 카지노 사이트) | ▲243 | 6,469 | 96.4 | ||||
사무용(라이브 카지노 사이트) | (천라이브 카지노 사이트) | ▲56 | 1,620 | 96.7 | |||||
라이브 카지노 사이트 전화 및 라이트 플랜 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲9 | 424 | 97.9 | |||||
재게재 | 주택용 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲7 | 183 | 96.5 | ||||
사무용 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲2 | 241 | 99.0 | |||||
빌딩 전화 | (천라이브 카지노 사이트) | ▲0 | 11 | 96.7 | |||||
INS 인터넷 서비스 | (천회선) | ▲48 | 1,095 | 95.8 | ※4 | ||||
재게재 | INS넷 64 | (천회선) | ▲45 | 1,026 | 95.8 | ||||
재게재 | INS넷 64 (INS넷 64·라이트 제외) |
(천회선) | ▲37 | 852 | 95.9 | ||||
재게재 | 주택용(라이브 카지노 사이트) | (천회선) | ▲4 | 75 | 94.4 | ||||
사무용(라이브 카지노 사이트) | (천회선) | ▲32 | 776 | 96.0 | |||||
INS넷 64·라이트 | (천회선) | ▲8 | 174 | 95.6 | |||||
재게재 | 주택용 | (천회선) | ▲0 | 6 | 93.4 | ||||
사무용 | (천회선) | ▲8 | 168 | 95.7 | |||||
INS넷 1500 | (천회선) | ▲0 | 7 | 95.4 | |||||
공중 전화 | (천개) | ▲1 | 86 | 98.6 | |||||
재게재 | 디지털 | (천개) | ▲1 | 30 | 96.6 | ||||
전보 | (천통) | ▲1,903 | - | - | ※5 | ||||
재게재 | 일반 전보 | (천통) | ▲103 | - | - | 경조 전보 비율 89.3% | |||
경조전보 | (천통) | ▲1,799 | - | - | |||||
일반 전용 서비스 | (천회선) | ▲2 | 111 | 98.6 | |||||
고속 디지털 전송 서비스 | (천회선) | ▲4 | 42 | 90.4 | |||||
비즈니스 이더 와이드 | (회선) | 8,470 | 103,768 | 108.9 |
- ※1 광 콜라보레이션 포함
- ※2 "여러 채널" 서비스 포함
- ※3 「프레츠 스팟」의 H28년도 말 비율은 계약수에 의한 비교
- ※4 INS넷 64(INS넷 64·라이트 포함)와 INS넷 1500(INS넷 64의 10배로 환산)의 합계
- ※5 전보의 순증수는 판매 통수
일반 라이브 카지노 사이트 전화 주택 비율 | 78.13% |
---|---|
직원 수 | 3,950명 |
방문자 수 | 13,050명 |
서비스 분류 | 발행 매수 (천부) |
게재 건수 (천건) |
|
---|---|---|---|
전화 전화번호※6 | 타운 페이지 | 14,943 | 1,908 |
헤일로 페이지 | 1,353 | 4,728 | |
타운 & 헬로우 | 716 | 246 | |
합 | 17,012 | 6,882 |
- ※6 전화 번호부의 수치는 「2018년 9월 30일에 존재하는 최신판 전화 번호부의 발행 부수 및 게재 건수」를 기재
백넘버
- 2023년
- 2022년
- 2021년
- 2020년도 상반기
- 2020년
- 2019년 상반기
- 2019년
- 2018년 상반기
- 2018년
- 2017년 상반기
- 2017년도
- 2016년 상반기
- 2016년
- 2015년 상반기
- 2015년
- 2014년 상반기
- 2014년
- 2013년 상반기
- 2013년
- 2012년 상반기
- 2012년
- 2011년 상반기
- 2011년도
- 2010년 상반기
- 2010년도
- 2009년 상반기
- 2009년
- 2008년 상반기
- 2008년
- 2007년 상반기
- 2007년
- 2006년 상반기
- 2006년
- 2005년 상반기
- 2005년
- 2004년 상반기
- 2004년
- 2003년 상반기
- 2003년
- 2002년 상반기
- 2002년
- 2001년 상반기
- 2001년도
- 2000년도 상반기
- 2000년도
- 1999년 상반기
- 1999년
- 1998년