유니버설 카지노 룰렛 사이트 수지표(기본 전기통신 카지노 룰렛 사이트 수지표)
2021년 4월 1일부터
2022년 3월 31일까지
제1표 제14조 제1호 및 제2호에 내거는 것
- 테이블은 좌우로 스크롤할 수 있습니다.
(단위 백만 엔)
역무 세부정보 | 영업 수익 | 영업 비용 | 영업 이익 | 요구 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
우리 시설 관리 부문 비용 |
우리 시설 이용 부문 비용 |
||||||
가입 카지노 룰렛 사이트 | 기본 요금 | 144,039 | 172,380 | 129,829 | 42,551 | △28,341 | |
긴급 신고 | - | 82 | 79 | 3 | △82 | ||
소계 | 144,039 | 172,462 | 129,909 | 42,553 | △28,423 | ||
제1종 공중카지노 룰렛 사이트 | 시내 통신 | 160 | 1,568 | 1,555 | 13 | △1,408 | |
낙도 특별 통신 | 2 | 4 | 4 | 0 | △3 | ||
긴급 신고 | - | 2 | 2 | 0 | △2 | ||
소계 | 161 | 1,575 | 1,562 | 13 | △1,413 | ||
합계 | 144,201 | 174,037 | 131,470 | 42,566 | △29,836 |
제2표 교부금 등
- 테이블은 좌우로 스크롤할 수 있습니다.
(단위 백만 엔)
역무 세부정보 | 영업 수익 | 영업 비용 | 영업 이익 | 요구 |
---|---|---|---|---|
1교부금 | 2,505 | - | 2,505 | |
2 해당 적격 전기 통신 사업자의 산정 자기 부담액 | 187 | - | 187 | |
3 부담금 | 275 | 284 | △9 | |
합 | 2,967 | 284 | 2,683 |
- (주1)2020년 12월에 허가된 교부금 등에 근거한 금액을 기재하고 있습니다
- (주2)백만 엔 미만의 끝을 반올림하여 표시합니다
발표일 현재 정보와 다를 수 있으므로