GRI 카지노 사이트rds Reference Sheet
카지노 사이트ronmental Report 2020
GRI 표준 | Information to be Disclosed | Refer to | |
---|---|---|---|
GRI301: Raw material |
G301-1 | Weight and volume of raw materials used | 2-1. Material Flow |
G301-2 | Recycled materials used | 2-1. Material Flow | |
G301-3 | Recycled products and packaging | 1-5. TopicRecycled ONU | |
GRI302: Energy |
G302-1 | Energy consumption within the organization | 4. 데이터 시트 |
G302-2 | Energy consumption outside the organization | 2-1. Material Flow | |
G302-3 | Specific energy consumption | 4. 데이터 시트 | |
G302-4 | Reduction in energy consumption | 4. 데이터 시트 | |
G302-5 | Reduction in energy required for products and services | 4. 데이터 시트 | |
GRI303: Water and wastewater |
G303-1 | Interaction with water as shared resources | 2-1. Material Flow |
G303-2 | Management of impact related to water discharge | 1-6. Environmental Audit | |
G303-3 | Water withdrawal | 2-1. Material Flow | |
G303-4 | Water discharge | 2-1. Material Flow | |
G303-5 | Water consumption | 2-1. Material Flow | |
GRI304: Biodiversity |
G304-1 | Business sites owned, rented or managed by the organization which are located at or next to protected areas or areas of high biodiversity value outside protected areas | - |
G304-2 | Significant impact of the organization's activities, products or services on biodiversity | No applicable | |
G304-3 | Protection and restoration of habitats | 1-4. Midori Ippai Project Activities | |
G304-4 | Creatures included in the IUCN Red List of Threatened Species or list of endangered species in Japan that inhabit the area affected by the business operations of the organization | - | |
GRI305: Emission into air |
G305-1 | Direct greenhouse gas (GHG) emission (Scope 1) | 2-2. Scope 3 |
G305-2 | Indirect greenhouse gas (GHG) emission (Scope 2) | 2-2. Scope 3 | |
G305-3 | Other indirect greenhouse gas (GHG) emission (Scope 3) | 2-2. Scope 3 | |
G305-4 | Greenhouse gas (GHG) emission intensity | 4. 데이터 시트 | |
G305-5 | Reduction in greenhouse gas (GHG) emission | 4. 데이터 시트 | |
G305-6 | Emission of ozone-depleting substances (ODS) | 4. 데이터 시트 | |
G305-7 | Nitrogen oxide (NOx), sulfur oxide (SOx) and other critical emissions into the air | 4. 데이터 시트 | |
GRI306: Drainage and waste |
G306-1 | Quality of wastewater and destination of discharge | 2-1. Material Flow |
G306-2 | Wastes classified by type or method of disposal | 2-1. Material Flow | |
G306-3 | Critical leakage | 1-6. Environmental Audit | |
G306-4 | Transport of hazardous wastes | 4. 데이터 시트 | |
G306-5 | Water areas affected by wastewater or surface running water | 1-6. Environmental Audit | |
GRI307: Environmental compliance |
G307-1 | Violation of environmental laws and regulations | 1-6. Environmental Audit |
GRI308: Supplier's environmental assessment |
G308-1 | New suppliers selected based on the environmental standards | - |
G308-2 | Negative environmental impact of the supply chain and measures taken | - |