�P�� | 2010강남 카지노� | 2014강남 카지노� | 2015강남 카지노� | 2016강남 카지노� | 2017강남 카지노� | 2018강남 카지노� | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�s강남 카지노v��ڕW�Ɋւ강남 카지노Ǘ� | 강남 카지노g강남 카지노h�~�� | �d�� | GHG �r�o�� | ��t-CO2e | 88.8 | 113.8 | 111.6 | 97.9 | 96.0 | 84.9 |
�w강남 카지노� | ��kWh | 21.03 | 19.64 | 19.04 | 18.15 | 17.5 | 17.3 | |||
CGS �ɂ�씔�d�� | ��kWh | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
�N강남 카지노[�� �G�l강남 카지노M�[ �V�X�e�� |
강남 카지노강남 카지노강남 카지노䐔 | �� | 61 | 47 | 40 | 39 | 36 | 26 | ||
강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노 | �� | 59 | 45 | 38 | 38 | 35 | 25 | |||
�i강남 카지노�j�R강남 카지노d�r/�n�C�u강남 카지노b�h | �� | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
강남 카지노d�� | ��kWh | 45 | 486.7 | 294.9 | 255.6 | 249.5 | 244.6 | |||
�Зp�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2e | 3.24 | 2.25 | 1.99 | 1.73 | 1.52 | 1.3 | ||
강남 카지노�Q�ԏ��L�䐔 | �� | 202 | 371 | 416 | 459 | 532 | 586 | |||
강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노� | �� | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
�i강남 카지노�j�V�R�K�X�� | �� | 69 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
�i강남 카지노�j�n�C�u강남 카지노b�h�� | �� | 133 | 351 | 407 | 457 | 528 | 585 | |||
�R�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2 | 1.3 | 1.26 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | 1.12 | ||
�G�l강남 카지노M�[ 강남 카지노P�� |
강남 카지노��Ґ� | kl/�l | � | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | ||
강남 카지노��ʐ� | kl/? | � | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | |||
�O강남 카지노E강남 카지노@강남 카지노Ґ� | kl/�l | � | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | |||
강남 카지노강남 카지노�ʃK�X �iGHG�j �r�o강남 카지노P�� |
�d�͎g�p�ʂ강남 카지노강남 카지노 GHG�r�o�� |
t-CO2e/��kWh | � | 0.565 | 0.579 | 0.586 | 0.539 | 0.549 | ||
�I�]강남 카지노w�j�� �� | ��փt강남 카지노��ȊO�̓강남 카지노tt강남 카지노��r�o�� | kg | � | � | � | 0 | 0 | 0 | ||
�p강남 카지노��파람�� | �P강남 카지노ʐM�ؔ� | �ŏI강남 카지노강남 카지노 | ��t | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
강남 카지노r�o�� | ��t | 12.47 | 11.6 | 10.9 | 10.9 | 9.6 | 6.6 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | ��t | 12.46 | 11.54 | 10.88 | 10.87 | 9.6 | 6.6 | |||
�i강남 카지노�j�ʐM�P�[�u�� | ��t | 0.89 | 0.68 | 0.65 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | |||
�i강남 카지노�jj강남 카지노강남 카지노�u�� | ��t | 0.82 | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 0.40 | 0.32 | |||
�i강남 카지노�j�R강남 카지노N강남 카지노[�g�d�� | ��t | 10 | 9.68 | 8.94 | 8.59 | 7.73 | 4.47 | |||
�i강남 카지노�jj강남 카지노̑� | ��t | 0.75 | 0.84 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | |||
�p강남 카지노o�b�e강남 카지노[�p강남 카지노� �i강남 카지노ʊǗ��Y�Ɣp강남 카지노��j |
t | 185 | 6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | |||
�p강남 카지노o�b�e강남 카지노[�r�o�� | t | 4,981 | 2,588 | 2,146 | 2,128 | 2,205 | 5,172 | |||
�p강남 카지노o�b�e강남 카지노[ 강남 카지노T�C�N강남 카지노� |
t | 4,930 | 2,582 | 2,144 | 2,128 | 2,205 | 5,172 | |||
�y�؍H�� �p강남 카지노� |
�p강남 카지노� | ��t | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | ||
강남 카지노강남 카지노 | ��t | 9.07 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 6.1 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | ��t | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | �� | 98.2 | 99.4 | 99.01 | 99.09 | 99.13 | 99.1 | |||
강남 카지노z�H�� �p강남 카지노� |
�p강남 카지노� | ��t | 0.3 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
강남 카지노강남 카지노 | ��t | 16.2 | 5.5 | 8.5 | 8.7 | 4.9 | 10.4 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | ��t | 15.6 | 5.4 | 8.4 | 8.6 | 4.8 | 10.3 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | �� | 97.76 | 98.8 | 99.1 | 98.84 | 98.05 | 99.1 | |||
�I�t�B�X강남 카지노강남 카지노� | �p강남 카지노� | ��t | 0.07 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | ||
강남 카지노 | ��Ôp강남 카지노��pp강남 카지노� | t | 1,018 | 416.1 | 383.7 | 532 | 515 | 514 | ||
�m�Čf�n 강남 카지노강남 카지노�pp강남 카지노��p강남 카지노� �i강남 카지노ʊǗ��Y�Ɣp강남 카지노��j |
t | 388 | 122 | 125 | 406 | 396 | 393 | |||
강남 카지노f�_강남 카지노�� iNOx�j 강남 카지노��_강남 카지노�� iSOx�j �̔r�o�� |
NOx | t | � | 19,267 | 17,465 | 15,133 | 15,212 | 11,612 | ||
SOx | t | � | 908 | 1,012 | 673 | 757 | 767 | |||
강남 카지노강남 카지노강남 카지노��� | �d�b�� | 강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노�� | ��t | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
�Î�강남 카지노�p�� | �� | 79 | 61 | 48 | 60 | 60 | 60 | |||
강남 카지노g�p�� | ��t | 2.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |||
강남 카지노�� | ��t | 1.4 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | |||
�d��䎆 | 강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노�� | ��t | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
강남 카지노��p�� | 강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노�� | ��t | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노��Ǘ� | �ʐM�ؔ� | �P강남 카지노강남 카지노�i�v강남 카지노X�`�b�N�j�̃��y강남 카지노b�g강남 카지노� | t | 159 | 21 | 121 | 203.4 | 126.0 | 90.0 | |
강남 카지노P�[�u강남 카지노̃��T�C�N강남 카지노� | t | 933 | 1,201 | 1,005 | 1,008 | 1,032 | 1,072 | |||
�y�؍H�� 강남 카지노��y |
강남 카지노강남 카지노 | ��t | 18.5 | 27.3 | 10.9 | 12.4 | 10.2 | 8.2 | ||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | ��t | 18 | 27 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | �� | 97 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | 99.8 | |||
강남 카지노z�H�� 강남 카지노��y |
강남 카지노강남 카지노 | ��t | 0.3 | 0.01 | 8.97 | 0 | 1.54 | 0.01 | ||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | ��t | 0.29 | 0.01 | 8.97 | 0 | 0.20 | 0.01 | |||
강남 카지노T�C�N강남 카지노� | �� | 98.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||
강남 카지노`�̎ddr | 강남 카지노�� | 강남 카지노� | 5.53 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | ||
강남 카지노�� | 강남 카지노i�̔��A�X�`강남 카지노[�� 강남 카지노�p�� |
t | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | ||
�p강남 카지노��K강남 카지노강남 카지노��Ǘ� | �A�X�x�X강남 카지노 | 강남 카지노z�A�X�x�X��g�c강남 카지노� | ��t | 6.04 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노강남 카지노�� | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�t강남 카지노� | 강남 카지노�t강남 카지노강남 카지노g�p�__ �c강남 카지노䐔 |
�� | 0 | 21,244 | 21,364 | 21,134 | 20,711 | 20,518 | ||
강남 카지노강남 카지노��Ǘ� | �� | �㐅강남 카지노�g�p�� | ��m3 | 156.3 | 160.4 | 163.3 | 150.7 | 143.1 | 137.1 | |
강남 카지노강남 카지노��g�p�� | ��m3 | 88.1 | 86.6 | 81.7 | 75.3 | 71.6 | 70.9 | |||
강남 카지노 ድǗ� | ISO14001 �F�؎擾강남 카지노�D�� | 강남 카지노�D | 42강남 카지노_ +2강남 카지노�D |
9 | 9 | 9 | 3 | 0 | ||
강남 카지노N강남 카지노[강남 카지노�� 강남 카지노Q강남 카지노l�� |
�l | 64,000 | 54,161 | 50,708 | 49,473 | 49,077 | 53,037 | |||
NTT강남 카지노�� | �l | 5,550 | 4,650 | 3,993 | 3,833 | 4,075 | 4,094 | |||
NTT강남 카지노강남 카지노c�Ǝ��v | 강남 카지노~ | 17,508 | 15,742 | 15,280 | 14,790 | 14,329 | 14,623 |