�P�� | 2010가장 인기있는 카지노� | 2012가장 인기있는 카지노� | 2013가장 인기있는 카지노� | 2014가장 인기있는 카지노� | 2015가장 인기있는 카지노� | 2016가장 인기있는 카지노� | 2017가장 인기있는 카지노� | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�s가장 인기있는 카지노v��ڕW�Ɋւ가장 인기있는 카지노Ǘ� | 가장 인기있는 카지노g가장 인기있는 카지노h�~�� | �d�� | GHG �r�o�� | ��t-CO2e | 88.8 | 106.8 | 113.9 | 113.8 | 111.6 | 97.9 | 96.0 |
�w가장 인기있는 카지노� | ��kWh | 21.03 | 20.84 | 20.16 | 19.64 | 19.04 | 18.15 | 17.5 | |||
CGS �ɂ�씔�d�� | ��kWh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
�N가장 인기있는 카지노[�� �G�l가장 인기있는 카지노M�[ �V�X�e�� |
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노䐔 | �� | 61 | 45 | 41 | 47 | 40 | 39 | 36 | ||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | �� | 59 | 43 | 39 | 45 | 38 | 38 | 35 | |||
�i가장 인기있는 카지노�j�R가장 인기있는 카지노d�r/�n�C�u가장 인기있는 카지노b�h | �� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
가장 인기있는 카지노d�� | ��kWh | 45 | 92 | 125.6 | 486.7 | 294.9 | 279.7 | 279 | |||
�Зp�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2e | 3.24 | 2.77 | 2.63 | 2.25 | 1.99 | 1.73 | 1.52 | ||
가장 인기있는 카지노�Q�ԏ��L�䐔 | �� | 202 | 295 | 333 | 371 | 416 | 459 | 532 | |||
�i가장 인기있는 카지노�j�d�C가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | �� | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||
�i가장 인기있는 카지노�j�V�R�K�X�� | �� | 69 | 38 | 21 | 17 | 5 | 2 | 2 | |||
�i가장 인기있는 카지노�jjnnC�u가장 인기있는 카지노b�h�� | �� | 133 | 254 | 309 | 351 | 407 | 457 | 528 | |||
�R�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2 | 1.3 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.20 | 1.17 | 1.21 | ||
�G�l가장 인기있는 카지노M�[ 가장 인기있는 카지노P�� |
가장 인기있는 카지노��Ґ� | kl/�l | � | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | ||
가장 인기있는 카지노��ʐ� | kl/? | � | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | |||
�O가장 인기있는 카지노E가장 인기있는 카지노@가장 인기있는 카지노Ґ� | kl/�l | � | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | |||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노�ʃK�X �iGHG�j �r�o가장 인기있는 카지노P�� |
�d�͎g�p�ʂ가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 GHG�r�o�� |
t-CO2e/��kWh | � | 0.512 | 0.565 | 0.579 | 0.586 | 0.539 | 0.549 | ||
�I�]가장 인기있는 카지노w�j�� �� | ��փt가장 인기있는 카지노��ȊO�̓가장 인기있는 카지노tt가장 인기있는 카지노��r�o�� | kg | � | � | � | � | 0 | 0 | 0 | ||
�p가장 인기있는 카지노��파람�� | �P가장 인기있는 카지노ʐM�ؔ� | �ŏI가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | ��t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
가장 인기있는 카지노r�o�� | ��t | 12.47 | 13.58 | 12.63 | 11.6 | 10.9 | 10.9 | 9.6 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | ��t | 12.46 | 13.57 | 12.62 | 11.54 | 10.88 | 10.87 | 9.6 | |||
�i가장 인기있는 카지노�j�ʐM�P�[�u�� | ��t | 0.89 | 0.85 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.84 | 0.73 | |||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노�u�� | ��t | 0.82 | 0.86 | 0.72 | 0.39 | 0.54 | 0.69 | 0.40 | |||
�i가장 인기있는 카지노�j�R가장 인기있는 카지노N가장 인기있는 카지노[�g�d�� | ��t | 10 | 11.1 | 11.28 | 9.68 | 8.94 | 8.59 | 7.73 | |||
�i가장 인기있는 카지노�jj가장 인기있는 카지노̑� | ��t | 0.75 | 0.6 | 0 | 0.84 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | |||
�p가장 인기있는 카지노o�b�e가장 인기있는 카지노[�p가장 인기있는 카지노� �i가장 인기있는 카지노ʊǗ��Y�Ɣp가장 인기있는 카지노��j |
t | 185 | 10 | 7 | 6 | 1.4 | 0 | 0 | |||
�p가장 인기있는 카지노o�b�e가장 인기있는 카지노[�r�o�� | t | 4,981 | 3,693 | 4,561 | 2,588 | 2,146 | 2,128 | 2,205 | |||
�p가장 인기있는 카지노o�b�e가장 인기있는 카지노[ 가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� |
t | 4,930 | 3,683 | 4,554 | 2,582 | 2,144 | 2,128 | 2,205 | |||
�y�؍H�� �p가장 인기있는 카지노� |
�p가장 인기있는 카지노� | ��t | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | ||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | ��t | 9.07 | 10.2 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | ��t | 8.9 | 10.1 | 8.3 | 9.5 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | �� | 98.2 | 98.9 | 98.8 | 99.4 | 99.01 | 99.09 | 99.13 | |||
가장 인기있는 카지노z�H�� �p가장 인기있는 카지노� |
�p가장 인기있는 카지노� | ��t | 0.3 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | ||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | ��t | 16.2 | 9.3 | 8.1 | 5.5 | 8.5 | 8.7 | 4.9 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | ��t | 15.6 | 9.1 | 7.9 | 5.4 | 8.4 | 8.6 | 4.8 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | �� | 97.76 | 97.9 | 98.1 | 98.8 | 99.1 | 98.84 | 98.05 | |||
�I�t�B�X가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노� | �p가장 인기있는 카지노� | ��t | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | ||
가장 인기있는 카지노 | ��Ôp가장 인기있는 카지노��pp가장 인기있는 카지노� | t | 1,018 | 487.7 | 426.4 | 416.1 | 383.7 | 532 | 515 | ||
�m�Čf�n 가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노�p가장 인기있는 카지노��pp가장 인기있는 카지노� �i가장 인기있는 카지노ʊǗ��Y�Ɣp가장 인기있는 카지노��j |
t | 388 | 44.7 | 41.4 | 122 | 125 | 406 | 396 | |||
가장 인기있는 카지노f�_가장 인기있는 카지노��iNOx�j 가장 인기있는 카지노��_가장 인기있는 카지노�� iSOx�j �̔r�o�� |
NOx | t | � | 21,836 | 19,267 | 17,465 | 15,133 | 15,212 | 11,612 | ||
SOx | t | � | 951 | 908 | 1,012 | 673 | 757 | 767 | |||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노��� | �d�b�� | 가장 인기있는 카지노��p가장 인기있는 카지노v�g�p�� | ��t | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
�Î�가장 인기있는 카지노�p�� | �� | 79 | 73 | 60 | 61 | 48 | 60 | 60 | |||
가장 인기있는 카지노g�p�� | ��t | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |||
가장 인기있는 카지노�� | ��t | 1.4 | 0.62 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | |||
�d��䎆 | 가장 인기있는 카지노��p가장 인기있는 카지노v�g�p�� | ��t | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
가장 인기있는 카지노��p�� | 가장 인기있는 카지노��p가장 인기있는 카지노v�g�p�� | ��t | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노��Ǘ� | �ʐM�ؔ� | �P가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | t | 159 | 143 | 164 | 21 | 121 | 203.4 | 126.0 | |
가장 인기있는 카지노P�[�u가장 인기있는 카지노̃��T�C�N가장 인기있는 카지노� | t | 933 | 1,398 | 709 | 1,201 | 1,005 | 1,008 | 1,032 | |||
�y�؍H�� 가장 인기있는 카지노��y |
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | ��t | 18.5 | 27.3 | 23.6 | 27.3 | 10.9 | 12.4 | 10.2 | ||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | ��t | 18 | 26.2 | 23.3 | 27 | 10.8 | 12.3 | 10.1 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | �� | 97 | 96 | 98.9 | 98.8 | 99.0 | 99.0 | 99.6 | |||
가장 인기있는 카지노z�H�� 가장 인기있는 카지노��y |
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | ��t | 0.3 | 0.024 | 0.00002 | 0.01 | 8.97 | 0 | 2 | ||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | ��t | 0.29 | 0.02 | 0 | 0.01 | 8.97 | 0 | 0 | |||
가장 인기있는 카지노T�C�N가장 인기있는 카지노� | �� | 98.4 | 83.1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
가장 인기있는 카지노`�̎ddr | 가장 인기있는 카지노�� | 가장 인기있는 카지노� | 5.53 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | ||
가장 인기있는 카지노�� | 가장 인기있는 카지노i�̔��A�X�`가장 인기있는 카지노[�� 가장 인기있는 카지노�p�� |
t | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | ||
�p가장 인기있는 카지노��K가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노��Ǘ� | �A�X�x�X가장 인기있는 카지노 | 가장 인기있는 카지노z�A�X�x�X가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노 | ��t | 6.04 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노�� | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�t가장 인기있는 카지노� | 가장 인기있는 카지노�t가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노@ �c가장 인기있는 카지노䐔 |
�� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노��Ǘ� | �� | �㐅가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노� | ��m3 | 156.3 | 178.5 | 167.5 | 160.4 | 163.3 | 150.7 | 143.1 | |
가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노��g�p�� | ��m3 | 88.1 | 95.4 | 88.2 | 86.6 | 81.7 | 75.3 | 71.6 | |||
ISO14001 �F�؎擾가장 인기있는 카지노�D�� | 가장 인기있는 카지노�D | 42가장 인기있는 카지노_ +2가장 인기있는 카지노�D |
16가장 인기있는 카지노_ +2가장 인기있는 카지노�D |
9 | 9 | 9 | 9 | 3 | |||
가장 인기있는 카지노N가장 인기있는 카지노[가장 인기있는 카지노�� 가장 인기있는 카지노Q가장 인기있는 카지노l�� |
�l | 64,000 | 61,741 | 50,136 | 54,161 | 50,708 | 49,473 | 49,077 | |||
NTT가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노]�ƈ가장 인기있는 카지노 | �l | 5,550 | 5,100 | 4,900 | 4,650 | 3,993 | 3,833 | 4,075 | |||
NTT가장 인기있는 카지노가장 인기있는 카지노c�Ǝ��v | 가장 인기있는 카지노~ | 17,508 | 16,279 | 15,896 | 15,742 | 15,280 | 14,790 | 14,329 |