�P�� | 2010해외 카지노 사이트� | 2011해외 카지노 사이트� | 2012해외 카지노 사이트� | 2013해외 카지노 사이트� | 2014해외 카지노 사이트� | 2015해외 카지노 사이트� | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
�s해외 카지노 사이트v��ڕW�Ɋւ해외 카지노 사이트Ǘ� | 해외 카지노 사이트g해외 카지노 사이트h�~�� | �d�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2 | 88.8 | 90.8 | 106.8 | 113.9 | 113.8 | 111.6 |
�w해외 카지노 사이트� | ��kWh | 21.08 | 21.03 | 20.84 | 20.16 | 19.64 | 19.04 | |||
CGS �ɂ�씔�d�� | ��kWh | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||
�N해외 카지노 사이트[�� �G�l해외 카지노 사이트M�[ �V�X�e�� |
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트䐔 | �� | 61 | 50 | 45 | 41 | 47 | 40 | ||
�i해외 카지노 사이트�jj해외 카지노 사이트z해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트�� | �� | 59 | 48 | 43 | 39 | 45 | 38 | |||
�@�@�@�@�@�R해외 카지노 사이트d�r/�n�C�u해외 카지노 사이트b�h | �� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
해외 카지노 사이트d�� | ��kWh | 45 | 74.1 | 92 | 125.6 | 486.7 | 294.9 | |||
�Зp�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2 | 3.24 | 3.01 | 2.77 | 2.63 | 2.25 | 1.99 | ||
해외 카지노 사이트�Q�ԏ��L�䐔 | �� | 202 | 219 | 295 | 333 | 371 | 416 | |||
�i해외 카지노 사이트�jjd�C해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | �� | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
�@�@�@�@�V�R�K�X�� | �� | 69 | 53 | 38 | 21 | 17 | 5 | |||
�@�@�@�@�n�C�u해외 카지노 사이트b�h�� | �� | 133 | 166 | 254 | 309 | 351 | 407 | |||
�R�� | CO2 �r�o�� | ��t-CO2 | 1.3 | 1.3 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.20 | ||
�p해외 카지노 사이트��파람�� | �ʐM�ؔ� | �p해외 카지노 사이트� | ��t | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
�r�o해외 카지노 사이트� | ��t | 12.47 | 13.35 | 13.58 | 12.63 | 11.6 | 10.9 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | ��t | 12.46 | 13.34 | 13.57 | 12.62 | 11.54 | 10.88 | |||
�i해외 카지노 사이트�j�ʐM�P�[�u�� | ��t | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | |||
�@�@�@�@해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트�u�� | ��t | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.72 | 0.39 | 0.54 | |||
�@�@�@�@�@�R해외 카지노 사이트N해외 카지노 사이트[�g�d�� | ��t | 10 | 11.1 | 11.1 | 11.28 | 9.68 | 8.94 | |||
�@�@�@�@해외 카지노 사이트̑� | ��t | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.84 | 0.75 | |||
�p해외 카지노 사이트o�b�e해외 카지노 사이트[�p해외 카지노 사이트� �i해외 카지노 사이트ʊǗ��Y�Ɣp해외 카지노 사이트��j |
t | 185 | 32 | 10 | 7 | 6 | 1.4 | |||
�p해외 카지노 사이트o�b�e해외 카지노 사이트[�r�o�� | t | 4,981 | 3,578 | 3,693 | 4,561 | 2,588 | 2,146 | |||
�p해외 카지노 사이트o�b�e해외 카지노 사이트[해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | t | 4,930 | 3,546 | 3,683 | 4,554 | 2,582 | 2,144 | |||
�y�؍H�� �p해외 카지노 사이트� |
�p해외 카지노 사이트� | ��t | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | ||
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 9.07 | 7.02 | 10.2 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | ��t | 8.9 | 6.91 | 10.1 | 8.3 | 9.5 | 9.0 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | �� | 98.2 | 98.4 | 98.9 | 98.8 | 99.4 | 99.01 | |||
해외 카지노 사이트z�H�� �p해외 카지노 사이트� |
�p해외 카지노 사이트� | ��t | 0.3 | 0.3 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | ||
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 16.2 | 15.8 | 9.3 | 8.1 | 5.5 | 8.5 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | ��t | 15.6 | 15.5 | 9.1 | 7.9 | 5.4 | 8.4 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | �� | 97.76 | 98.4 | 97.9 | 98.1 | 98.8 | 99.1 | |||
�I�t�B�X�p해외 카지노 사이트� | �p해외 카지노 사이트� | ��t | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
해외 카지노 사이트 | ��Ôp해외 카지노 사이트��pp해외 카지노 사이트� | t | 1,018 | 438 | 487.7 | 426.4 | 416.1 | 383.7 | ||
m�Čf�n해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트��p해외 카지노 사이트��p해외 카지노 사이트� �i해외 카지노 사이트ʊǗ��Y�Ɣp해외 카지노 사이트��j |
t | 388 | 47 | 44.7 | 41.4 | 122 | 125 | |||
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트��� | �d�b�� | 해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
�Î�해외 카지노 사이트�p�� | �� | 79 | 73 | 73 | 60 | 61 | 48 | |||
해외 카지노 사이트g�p�� | ��t | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | |||
해외 카지노 사이트�� | ��t | 1.4 | 0.9 | 0.62 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | |||
�d��丆 | 해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
해외 카지노 사이트��p�� | 해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트�T�C�N해외 카지노 사이트Ǘ� | �ʐM�ؔ� | �P해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트�X�`�b�N�j�̃��y해외 카지노 사이트b�g해외 카지노 사이트� | t | 159 | 146 | 143 | 164 | 21 | 121 | |
해외 카지노 사이트P�[�u해외 카지노 사이트̃��T�C�N해외 카지노 사이트� | t | 933 | 1,148 | 1,398 | 709 | 1,201 | 1,005 | |||
�y�؍H�� 해외 카지노 사이트��y |
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 18.5 | 28.3 | 27.3 | 23.6 | 27.3 | 10.9 | ||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | ��t | 18 | 27.2 | 26.2 | 23.3 | 27 | 10.8 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | �� | 97 | 96 | 96 | 98.9 | 98.8 | 99.0 | |||
해외 카지노 사이트z�H�� 해외 카지노 사이트��y |
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 0.3 | 0.13 | 0.024 | 0.00002 | 0.01 | 8.97 | ||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | ��t | 0.29 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0.01 | 8.97 | |||
해외 카지노 사이트T�C�N해외 카지노 사이트� | �� | 98.4 | 97 | 83.1 | 0 | 100 | 100 | |||
해외 카지노 사이트`�̎ddr | 해외 카지노 사이트�� | 해외 카지노 사이트� | 5.53 | 2.22 | 2.8 | 2.8 | 3 | 1.8 | ||
해외 카지노 사이트�� | 해외 카지노 사이트i�̔��A�X�`해외 카지노 사이트[해외 카지노 사이트g�p�� | t | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | ||
�p해외 카지노 사이트��K해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트��Ǘ� | �A�X�x�X해외 카지노 사이트 | 해외 카지노 사이트z�A�X�x�X해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | ��t | 6.04 | 6.65 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | |
해외 카지노 사이트��A�X�x�X해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
�t해외 카지노 사이트� | �� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트��Ǘ� | �� | �㐅해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트� | ��m3 | 156.3 | 168.2 | 178.5 | 167.5 | 160.4 | 163.3 | |
해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트��g�p�� | ��m3 | 88.1 | 86.5 | 95.4 | 88.2 | 86.6 | 81.7 | |||
해외 카지노 사이트 ድǗ� | ISO14001 �F�؎擾해외 카지노 사이트�D�� | 해외 카지노 사이트�D | 42해외 카지노 사이트_+2�g�D | 30해외 카지노 사이트_+2�g�D | 16해외 카지노 사이트_+2�g�D | 9 | 9 | 9 | ||
해외 카지노 사이트N해외 카지노 사이트[해외 카지노 사이트�퉄�Q해외 카지노 사이트l�� | �l | 64,000 | 53,000 | 61,741 | 50,136 | 54,161 | 50,708 | |||
NTT해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트]�ƈ해외 카지노 사이트 | �l | 5,550 | 5,300 | 5,100 | 4,900 | 4,650 | 3,993 | |||
NTT해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트c�Ǝ��v | 해외 카지노 사이트~ | 17,508 | 16,763 | 16,279 | 15,896 | 15,742 | 15,280 |
��2013�N�x�A2015�N�x해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트해외 카지노 사이트 N10해외 카지노 사이트j