이 페이지의 본문으로 이동

여기에서 본문입니다.

강남 카지노
(2024년 3월 31일 기준)

도도부현별 설치 대수에 대해서는、다음과 같이。이것은、총무성 고시에 정해진 도도부현별 설치 대수 기준을 충족합니다。

도도부현 이름 (1) 설치 대수 (2)고시로 정하는 최소한 필요한 설치 대수
(=(3)×(4)) (3) 메쉬 수의 총 수 (4)고시로 내거는 비율
도야마현 668대 226대 770강남 카지노 29.3%
이시카와현 909대 315대 1,018강남 카지노 30.9%
후쿠이현 704대 306대 803강남 카지노 38.1%
기후현 1,362대 534대 1,783강남 카지노 29.9%
시즈오카현 1,423대 462대 2,005강남 카지노 23.0%
아이치현 4,018대 1,333대 2,305강남 카지노 57.8%
미에현 861대 333대 1,402강남 카지노 23.7%
시가현 1,020대 379대 838강남 카지노 45.2%
교토부 1,438대 550대 1,293강남 카지노 42.5%
오사카부 4,759대 951대 1,290강남 카지노 73.7%
효고현 3,508대 1,086대 2,485강남 카지노 43.7%
나라현 1,021대 347대 764강남 카지노 45.3%
와카야마현 781대 330대 979강남 카지노 33.7%
돗토리현 683대 232대 758강남 카지노 30.5%
시마네현 977대 317대 1,520강남 카지노 20.8%
오카야마현 1,477대 583대 1,856강남 카지노 31.4%
히로시마현 2,522대 839대 2,316강남 카지노 36.2%
야마구치현 1,695대 533대 1,736강남 카지노 30.7%
도쿠시마현 452대 185대 841강남 카지노 21.9%
가가와현 479대 161대 619강남 카지노 25.9%
에히메현 839대 333대 1,438강남 카지노 23.1%
고치현 825대 363대 1,305강남 카지노 27.8%
후쿠오카현 2,004대 713대 1,881강남 카지노 37.9%
사가현 448대 175대 663강남 카지노 26.3%
나가사키현 799대 341대 1,374강남 카지노 24.8%
구마모토현 704대 315대 1,749강남 카지노 18.0%
오이타현 482대 195대 1,510강남 카지노 12.9%
미야자키현 1,115대 424대 1,439강남 카지노 29.4%
가고시마현 1,153대 542대 2,176강남 카지노 24.9%
오키나와현 1,018대 439대 749강남 카지노 58.6%
합계 40,144대 13,842대 41,665강남 카지노 -

(주) 메쉬란?、총무부 통계국이 정한 강남 카지노 메쉬 통계를 기반으로 하는 강남 카지노으로、시가지에서 1km 사방、그 이외의 강남 카지노에서는 2km 사방(가구 또는 사업소가 존재하는 강남 카지노에 한함)의 구역이 되고 있습니다。

유니버설 강남 카지노 룰렛 정보