국제 통화 요금 나트랑 카지노
<2024년 11월 현재>
- 게재는 50음 순서입니다.
- 국제 나트랑 카지노 요금에 대해서는、소비세 필요 없음。
아
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
아이슬란드 공화국 | 354 | 70엔 | ISL |
아일랜드 | 353 | 20엔 | IRL |
아제르바이잔 공화국 | 994 | 70엔 | AZE |
어센션 아일랜드 | 247 | 250엔 | AC |
아조레스 제도 | 351 | 35엔 | PRT |
아프가니스탄-이슬람 공화국 | 93 | 160엔 | AFG |
미국(하와이 제외) | 1 | 9엔 | USA |
아랍 에미리트 연방 | 971 | 50엔 | ARE |
알제리 민주인민공화국 | 213 | 127엔 | DZA |
아르헨티나 공화국 | 54 | 50엔 | Arg |
아루바 | 297 | 80엔 | ABW |
알바니아 공화국 | 355 | 120엔 | ALB |
아르메니아 공화국 | 374 | 202엔 | ARM |
Angilla | 1-264 | 80엔 | AIA |
앙골라 공화국 | 244 | 45엔 | AGO |
안티구아 바부다 | 1-268 | 80엔 | ATG |
안도라 공국 | 376 | 41엔 | AND |
예멘 공화국 | 967 | 140엔 | YEM |
영국(그레이트 브리튼 및 북아일랜드 연합 왕국) | 44 | 20엔 | GBR |
이스라엘 국가 | 972 | 30엔 | ISR |
이탈리아 공화국 | 39 | 20엔 | ITA |
이라크 공화국 | 964 | 225엔 | IRQ |
이란 이슬람 공화국 | 98 | 80엔 | IRN |
인도 | 91 | 80엔 | IND |
인도네시아 공화국 | 62 | 45엔 | IDN |
우간다 공화국 | 256 | 50엔 | UGA |
우크라이나 | 380 | 50엔 | UKR |
우즈베키스탄 공화국 | 998 | 100엔 | UZB |
우루과이 동방공화국 | 598 | 60엔 | URY |
영령 버진 아일랜드 | 1-284 | 55엔 | VGB |
에콰도르 공화국 | 593 | 60엔 | ECU |
이집트 아랍 공화국 | 20 | 75엔 | EGY |
에스토니아 공화국 | 372 | 80엔 | EST |
에스와티니 왕국 | 268 | 45엔 | SWZ |
에티오피아 연방 민주 공화국 | 251 | 150엔 | ETH |
에리트레아 국가 | 291 | 125엔 | ERI |
엘살바도르 공화국 | 503 | 60엔 | SLV |
호주 연방 | 61 | 20엔 | AUS |
오스트리아 공화국 | 43 | 30엔 | AUT |
오만 국가 | 968 | 80엔 | OMN |
네덜란드 왕국 | 31 | 20엔 | NLD |
네덜란드령 안틸레스 | 599、1-721 | 70엔 | ANT |
카
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
가나 공화국 | 233 | 70엔 | GHA |
카보베르데 공화국 | 238 | 75엔 | CPV |
가이아나 공화국 | 592 | 80엔 | GUY |
카자흐스탄 공화국 | 7 | 70엔 | KAZ |
카타르 국가 | 974 | 112엔 | QAT |
캐나다 | 1 | 10엔 | CAN |
카나리아 제도 | 34 | 30엔 | ESP |
가봉 공화국 | 241 | 70엔 | GAB |
카메룬 공화국 | 237 | 80엔 | CMR |
감비아 공화국 | 220 | 115엔 | GMB |
캄보디아 왕국 | 855 | 90엔 | KHM |
기니 공화국 | 224 | 70엔 | GIN |
기니어 비사우 공화국 | 245 | 250엔 | GNB |
키프로스 공화국 | 357 | 45엔 | CYP |
쿠바 공화국 | 53 | 112엔 | CUB |
그리스 공화국 | 30 | 35엔 | GRC |
키리바시 공화국 | 686 | 155엔 | KIR |
키르기스 공화국 | 996 | 140엔 | KGZ |
과테말라 공화국 | 502 | 50엔 | GTM |
과들루프 아일랜드 | 590 | 75엔 | GLP |
괌 | 1-671 | 20엔 | GUM |
쿠웨이트 국가 | 965 | 80엔 | KWT |
쿡 제도 | 682 | 155엔 | COK |
그린랜드 | 299 | 91엔 | GRL |
크리스마스 섬 | 61 | 20엔 | CXR |
그레나다 | 1-473 | 80엔 | GRD |
크로아티아 공화국 | 385 | 101엔 | HRV |
케이맨 제도 | 1-345 | 70엔 | CYM |
케냐 공화국 | 254 | 75엔 | KEN |
코트디부아르 공화국 | 225 | 80엔 | CIV |
코코스 키링 제도 | 61 | 20엔 | CCK |
코스타리카 공화국 | 506 | 35엔 | CRI |
코소보 공화국 | 383 | 120엔 | KOS |
코모로 연합 | 269 | 80엔 | COM |
콜롬비아 공화국 | 57 | 45엔 | COL |
콩고 공화국 | 242 | 150엔 | COG |
콩고 민주 공화국 | 243 | 75엔 | COD |
사
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
사이판 | 1-670 | 30엔 | SPN |
사우디 아라비아 왕국 | 966 | 80엔 | SAU |
사모아 독립 국가 | 685 | 80엔 | WSM |
상투메 프린시페 민주공화국 | 239 | 200엔 | STP |
잠비아 공화국 | 260 | 70엔 | ZMB |
상피에르 섬 미크론 섬 | 508 | 50엔 | SPM |
산마리노 공화국 | 378 | 60엔 | SMR |
시에라 리온 공화국 | 232 | 175엔 | SLE |
지부티 공화국 | 253 | 125엔 | DJI |
지브롤터 | 350 | 90엔 | GIB |
자메이카 | 1-876 | 75엔 | JAM |
조지아 | 995 | 101엔 | GEO |
시리아 아랍 공화국 | 963 | 110엔 | SYR |
싱가포르 공화국 | 65 | 30엔 | SGP |
짐바브웨 공화국 | 263 | 70엔 | ZWE |
스위스 연방 | 41 | 40엔 | CHE |
스웨덴 왕국 | 46 | 20엔 | SWE |
수단 공화국 | 249 | 125엔 | SDN |
스페인 | 34 | 30엔 | ESP |
스페인 영북아프리카 | 34 | 30엔 | ESP |
수리남 공화국 | 597 | 80엔 | SUR |
스리랑카 민주 사회주의 공화국 | 94 | 75엔 | LKA |
슬로바키아 공화국 | 421 | 45엔 | SVK |
슬로베니아 공화국 | 386 | 100엔 | SVN |
적도 기니 공화국 | 240 | 120엔 | GNQ |
세네갈 공화국 | 221 | 125엔 | SEN |
세르비아 공화국 | 381 | 120엔 | SRB |
세인트 크리스토퍼 네이비스 연방 | 1-869 | 79엔 | KNA |
세인트 빈센트 및 그레나딘 제도 | 1-784 | 80엔 | VCT |
세인트 헬레나 | 290 | 250엔 | SHN |
세인트 루시아 | 1-758 | 80엔 | LCA |
소말리아 연방 공화국 | 252 | 125엔 | SOM |
솔로몬 제도 | 677 | 159엔 | SLB |
타
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
터크스 케이커스 제도 | 1-649 | 80엔 | TCA |
태국 왕국 | 66 | 45엔 | THA |
대한민국 | 82 | 30엔 | KOR |
대만 | 886 | 30엔 | TWN |
타지키스탄 공화국 | 992 | 60엔 | TJK |
탄자니아 연합 공화국 | 255 | 80엔 | TZA |
체코 공화국 | 420 | 45엔 | CZE |
차드 공화국 | 235 | 250엔 | TCD |
중앙 아프리카 공화국 | 236 | 127엔 | CAF |
중화인민공화국(홍콩 및 마카오 제외)。) | 86 | 30엔 | CHN |
튀니지 공화국 | 216 | 70엔 | TUN |
조선민주주의인민공화국 | 850 | 129엔 | PRK |
칠레 공화국 | 56 | 35엔 | CHL |
투발 | 688 | 120엔 | TUV |
덴마크 왕국 | 45 | 30엔 | DNK |
독일 연방 공화국 | 49 | 20엔 | DE |
토고 공화국 | 228 | 110엔 | TGO |
토케라우 제도 | 690 | 159엔 | TKL |
도미니카 공화국 | 1-809、1-829、1-849 | 35엔 | DOM |
도미니카 국가 | 1-767 | 112엔 | DMA |
트리니다드 토바고 공화국 | 1-868 | 55엔 | TTO |
투르크메니스탄 | 993 | 110엔 | TKM |
터키 공화국 | 90 | 45엔 | TUR |
통가 왕국 | 676 | 105엔 | TON |
나
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
나이지리아 연방 공화국 | 234 | 80엔 | NGA |
나울 공화국 | 674 | 110엔 | NRU |
나미비아 공화국 | 264 | 80엔 | NAM |
니우에 | 683 | 159엔 | NIU |
니카라과 공화국 | 505 | 55엔 | NIC |
니제르 공화국 | 227 | 70엔 | NER |
뉴칼레도니아 | 687 | 100엔 | NCL |
뉴질랜드 | 64 | 25엔 | NZL |
네팔 연방 민주 공화국 | 977 | 106엔 | NPL |
노퍽섬 | 672 | 79엔 | NFK |
노르웨이 왕국 | 47 | 20엔 | NOR |
하
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
바레인 왕국 | 973 | 80엔 | BHR |
아이티 공화국 | 509 | 75엔 | HTI |
파키스탄 이슬람 공화국 | 92 | 70엔 | PAK |
바티칸 시티 | 39 | 20엔 | VAT |
파나마 공화국 | 507 | 55엔 | PAN |
바누아투 공화국 | 678 | 159엔 | VUT |
바하마 국가 | 1-242 | 35엔 | BHS |
파푸아 뉴기니 독립 국가 | 675 | 50엔 | PNG |
버뮤다 제도 | 1-441 | 50엔 | BMU |
팔라우 공화국 | 680 | 100엔 | PLW |
파라과이 공화국 | 595 | 60엔 | PRY |
바베이도스 | 1-246 | 75엔 | BRB |
하와이 | 1 | 9엔 | HI |
헝가리 | 36 | 35엔 | HUN |
방글라데시 인민공화국 | 880 | 70엔 | BGD |
동티모르 민주 공화국 | 670 | 126엔 | TLS |
피지 공화국 | 679 | 50엔 | FJI |
필리핀 공화국 | 63 | 35엔 | PHL |
핀란드 공화국 | 358 | 30엔 | FIN |
부탄 왕국 | 975 | 70엔 | BTN |
푸에르토리코 | 1-787、1-939 | 40엔 | PRI |
펠로우 제도 | 298 | 75엔 | FRO |
포클랜드 제도 | 500 | 190엔 | FLK |
브라질 연방 공화국 | 55 | 30엔 | BRA |
프랑스 공화국 | 33 | 20엔 | FRA |
프랑스령 기아나 | 594 | 50엔 | GUF |
프랑스령 폴리네시아 | 689 | 50엔 | PYF |
불가리아 공화국 | 359 | 80엔 | BGR |
부르키나 파소 | 226 | 80엔 | BFA |
브루나이 다르살람 국가 | 673 | 62엔 | BRN |
부룬디 공화국 | 257 | 70엔 | BDI |
미국 사모아 | 1-684 | 50엔 | ASM |
미국령 버진 아일랜드 | 1-340 | 20엔 | VR |
베트남 사회주의 공화국 | 84 | 85엔 | VNM |
베낭 공화국 | 229 | 80엔 | BEN |
베네수엘라 볼리바르 공화국 | 58 | 50엔 | VEN |
벨로루시 공화국 | 375 | 80엔 | BLR |
벨리즈 | 501 | 55엔 | BLZ |
페루 공화국 | 51 | 55엔 | PER |
벨기에 왕국 | 32 | 20엔 | BEL |
폴란드 공화국 | 48 | 40엔 | POL |
보스니아 헤르체고비나 | 387 | 60엔 | BIH |
보츠와나 공화국 | 267 | 75엔 | BWA |
볼리비아 다민족 국가 | 591 | 55엔 | BOL |
포르투갈 공화국 | 351 | 35엔 | PRT |
홍콩 | 852 | 30엔 | HKG |
온두라스 공화국 | 504 | 65엔 | HND |
마
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
마셜 제도 공화국 | 692 | 110엔 | MHL |
마이 요트 섬 | 262 | 150엔 | MYT |
마카오 | 853 | 55엔 | MAC |
마케도니아 옛 유고슬라비아 공화국 | 389 | 80엔 | MKD |
마다가스카르 공화국 | 261 | 160엔 | MDG |
마디라 제도 | 351 | 35엔 | PRT |
말라위 공화국 | 265 | 127엔 | MWI |
말리 공화국 | 223 | 55엔 | MLI |
몰타 공화국 | 356 | 70엔 | MLT |
멀티니크 섬 | 596 | 55엔 | MTQ |
말레이시아 | 60 | 30엔 | MYS |
미크로네시아 연방 | 691 | 79엔 | FSM |
남아프리카 공화국 | 27 | 75엔 | ZAF |
남 수단 공화국 | 211 | 125엔 | SSD |
미얀마 연방공화국 | 95 | 90엔 | MMR |
멕시코 미국 | 52 | 35엔 | MEX |
모리셔스 공화국 | 230 | 70엔 | MUS |
모리타니아 이슬람 공화국 | 222 | 80엔 | MRT |
모잠비크 공화국 | 258 | 127엔 | MOZ |
모나코 공국 | 377 | 25엔 | MCO |
몰디브 공화국 | 960 | 105엔 | MDV |
몰도바 공화국 | 373 | 101엔 | MDA |
모로코 왕국 | 212 | 70엔 | MAR |
몽골 국가 | 976 | 60엔 | MNG |
몬세라트 | 1-664 | 112엔 | MSR |
몬테네그로 | 382 | 120엔 | MNE |
야
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
요르단 해셰미트 왕국 | 962 | 110엔 | JOR |
라
나트랑 카지노니다。
국가/지역 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
라오스 인민민주 공화국 | 856 | 105엔 | LAO |
라트비아 공화국 | 371 | 90엔 | LVA |
리투아니아 공화국 | 370 | 60엔 | LTU |
리히텐슈타인 공국 | 423 | 30엔 | LIE |
리비아 | 218 | 70엔 | LBY |
라이베리아 공화국 | 231 | 75엔 | LBR |
루마니아 | 40 | 60엔 | ROU |
룩셈부르크 대공국 | 352 | 35엔 | LUX |
르완다 공화국 | 250 | 125엔 | RWA |
레소토 왕국 | 266 | 70엔 | LSO |
레바논 공화국 | 961 | 112엔 | LBN |
레위니언 | 262 | 70엔 | REU |
러시아 | 7 | 45엔 | RUS |
위성 전화, 위성 휴대 전화, 국제 네트워크
나트랑 카지노니다。
전화 서비스 이름 | 국번호 | 나트랑 카지노 요금(1분마다) | 나트랑 카지노 품목 표시※ |
---|---|---|---|
Inmarsat-Freet | 870 | 209엔 | 위성 2 |
Inmarsat-BGAN/FBB | 870 | 209엔 | 위성 4 |
Inmarsat-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700엔 | 위성 3 |
Inmarsat-Aero | 870 | 700엔 | 위성 1 |
Inmarsat-Freet-HSD | 870 | 700엔 | 위성 5 |
이리듐 | 881-6、881-7 | 250엔 | 위성 6 |
슬라야 | 882-16 | 175엔 | 위성 7 |
트란자텔 | 882-47 | 120엔 | TRA |
심사 24-718[251031]