기본 회선 전용 요금 목록 - 하이 슈퍼 디지털
하이 슈퍼 디지털 기본 회선 전용 요금 목록
64kbit/s~512kbit/s(세금 별도)
거리 구분 | 속도/요금(월액) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
64kbit/s | 128kbit/s | 192kbit/s | 256kbit/s | 384kbit/s | 512kbit/s | |
최대 15km | 77,000엔 | 90,000엔 | 135,000엔 | 168,000엔 | 196,000엔 | 213,000엔 |
30km까지 | 113,000엔 | 142,000엔 | 205,000엔 | 251,000엔 | 314,000엔 | 362,000엔 |
40km까지 | 129,000엔 | 149,000엔 | 245,000엔 | 294,000엔 | 358,000엔 | 410,000엔 |
최대 50km | 132,000엔 | 154,000엔 | 260,000엔 | 310,000엔 | 374,000엔 | 425,000엔 |
60km까지 | 134,000엔 | 158,000엔 | 285,000엔 | 337,000엔 | 399,000엔 | 457,000엔 |
최대 70km | 136,000엔 | 162,000엔 | 306,000엔 | 359,000엔 | 420,000엔 | 473,000엔 |
최대 80km | 138,000엔 | 165,000엔 | 318,000엔 | 372,000엔 | 436,000엔 | 488,000엔 |
90km까지 | 139,000엔 | 168,000엔 | 328,000엔 | 382,000엔 | 446,000엔 | 499,000엔 |
90km 이상 | 140,000엔 | 171,000엔 | 336,000엔 | 391,000엔 | 452,000엔 | 509,000엔 |
768kbit/s~6Mbit/s(세금 별도)
거리 구분 | 속도/요금(월액) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
768kbit/s | 1Mbit/s | 1.5Mbit/s | 3Mbit/s | 4.5Mbit/s | 6Mbit/s | |
최대 15km | 248,000엔 | 284,000엔 | 319,000엔 | 515,000엔 | 583,000엔 | 709,000엔 |
30km까지 | 452,000엔 | 541,000엔 | 618,000엔 | 1,082,000엔 | 1,302,000엔 | 1,586,000엔 |
40km까지 | 494,000엔 | 593,000엔 | 685,000엔 | 1,197,000엔 | 1,470,000엔 | 1,785,000엔 |
최대 50km | 515,000엔 | 630,000엔 | 736,000엔 | 1,292,000엔 | 1,586,000엔 | 1,932,000엔 |
60km까지 | 546,000엔 | 667,000엔 | 778,000엔 | 1,376,000엔 | 1,691,000엔 | 2,048,000엔 |
최대 70km | 567,000엔 | 693,000엔 | 819,000엔 | 1,439,000엔 | 1,775,000엔 | 2,163,000엔 |
최대 80km | 583,000엔 | 719,000엔 | 850,000엔 | 1,502,000엔 | 1,859,000엔 | 2,247,000엔 |
90km까지 | 599,000엔 | 746,000엔 | 881,000엔 | 1,544,000엔 | 1,922,000엔 | 2,342,000엔 |
90km 이상 | 614,000엔 | 767,000엔 | 912,000엔 | 1,596,000엔 | 1,995,000엔 | 2,415,000엔 |
- ※ 고객의 이용 형태에 따른 구체적인 비용에 대해서는、영업 담당자에게 해외 카지노 사이트하세요。