기본 회선 전용 요금 목록 - 디지털 액세스(디지털 전용선)
디지털 액세스 기본 회선 전용 요금 목록
거리 구분 | 품목/요금(세금 별도) | |||
---|---|---|---|---|
64kbit/s | 128kbit/s | |||
유형 1※1 | 유형 2※2 | 유형 1※1 | 유형 2※2 | |
15km까지 | 28,000엔 | 31,000엔 | 38,000엔 | 41,000엔 |
30km까지 | 42,000엔 | 45,000엔 | 64,000엔 | 67,000엔 |
40km까지 | 44,000엔 | 47,000엔 | 70,000엔 | 73,000엔 |
최대 50km | 45,000엔 | 48,000엔 | 73,000엔 | 76,000엔 |
최대 60km | 47,000엔 | 50,000엔 | 76,000엔 | 80,000엔 |
최대 70km | 49,000엔 | 52,000엔 | 79,000엔 | 83,000엔 |
최대 80km | 50,000엔 | 53,000엔 | 82,000엔 | 86,000엔 |
90km까지 | 52,000엔 | 55,000엔 | 86,000엔 | 90,000엔 |
90km 이상 | 54,000엔 | 57,000엔 | 89,000엔 | 93,000엔 |
- ※1 보수 등급(타입 1)카지노 사이트는 24시간 365일、고장 수리는 365일 오전 9시~오후 5시에 이루어집니다。
- ※2 보수 등급(타입 2)카지노 사이트、고장 수리 모두 24시간 365일 실시합니다。
거리 구분 | 품목/요금(세금 별도) | |||
---|---|---|---|---|
1500kbit/s | 6000kbit/s | |||
유형 1※1 | 유형 2※2 | 유형 1※1 | 유형 2※2 | |
15km까지 | 152,000엔 | 162,000엔 | 376,000엔 | 395,000엔 |
30km까지 | 342,000엔 | 352,000엔 | 752,000엔 | 791,000엔 |
40km까지 | 343,000엔 | 359,000엔 | 877,000엔 | 921,000엔 |
최대 50km | 366,000엔 | 383,000엔 | 938,000엔 | 986,000엔 |
최대 60km | 388,000엔 | 407,000엔 | 998,000엔 | 1,048,000엔 |
최대 70km | 411,000엔 | 431,000엔 | 1,057,000엔 | 1,111,000엔 |
최대 80km | 434,000엔 | 455,000엔 | 1,117,000엔 | 1,173,000엔 |
90km까지 | 457,000엔 | 479,000엔 | 1,177,000엔 | 1,236,000엔 |
90km 이상 | 479,000엔 | 502,000엔 | 1,236,000엔 | 1,298,000엔 |
- ※1 보수 등급(타입 1)카지노 사이트는 24시간 365일、고장 수리는 365일 오전 9시~오후 5시에 이루어집니다。
- ※2 보수 등급(타입 2)카지노 사이트、고장 수리 모두 24시간 365일 실시합니다。